分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
430109.OC 中航讯 2018-05-03 10派0.714元(含税,扣税后0.6426元) 0.0714 7,461.00 2018-05-11 2018-05-11 2017-12-31
831187.OC 创尔生物 2018-05-03 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) 0.2300 8,499.64 2018-05-11 2018-05-11 2017-12-31
831601.OC 威科姆 2018-05-03 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 37,251.56 2018-05-14 2018-05-14 2017-12-31
832323.OC 聚丰股份 2018-05-03 10派3.80元(含税,扣税后3.42元) 0.3800 1,260.00 2018-05-14 2018-05-14 2017-12-31
832464.OC 科大科技 2018-05-03 10派0.75元(含税,扣税后0.675元) 0.0750 3,342.71 2018-05-11 2018-05-11 2017-12-31
832792.OC 鹿城银行 2018-05-03 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) 0.1200 30,813.90 2018-05-11 2018-05-11 2017-12-31
833284.OC 灵鸽科技 2018-05-03 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) 0.0300 6,342.51 2018-05-15 2018-05-15 2017-12-31
833334.OC 摩尔股份 2018-05-03 10派0.65元(含税,扣税后0.585元) 0.0650 4,680.00 2018-05-11 2018-05-11 2017-12-31
834433.OC 摘牌晖速 2018-05-03 10派25.347222元(含税,扣税后25.347222元) 0.0000 15.00 - - 2017-12-31
834877.OC 全景网络 2018-05-03 10转10.00 0.0000 7,180.00 2018-05-11 - 2017-12-31
835500.OC 百丞税务 2018-05-03 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 0.6000 500.00 2018-05-10 2018-05-10 2017-12-31
836098.OC 华浩科技 2018-05-03 10转6.80(应补缴0.03元) 0.0000 1,689.91 2018-05-17 - 2017-12-31
836447.OC 信维股份 2018-05-03 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) 0.2500 2,000.00 2018-05-11 2018-05-11 2017-12-31
838479.OC 莱宝电力 2018-05-03 10送3.00(应补缴0.30元) 0.0000 1,256.00 2018-05-14 - 2017-12-31
871529.OC 鼎峰科技 2018-05-03 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 2,258.00 2018-05-15 2018-05-15 2017-12-31
871902.OC 绮耘科技 2018-05-03 10转6.00 0.0000 635.00 2018-05-16 - 2017-12-31
430391.OC 万特电气 2018-05-02 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) 0.2300 3,545.10 2018-05-10 2018-05-10 2017-12-31
834281.OC 威达智能 2018-05-02 10派1.23元(含税,扣税后1.107元) 0.1230 3,274.00 2018-05-11 2018-05-11 2017-12-31
835384.OC 摘牌禄智 2018-05-02 10送2.00(应补缴0.20元) 0.0000 3,620.00 2018-05-15 - 2017-12-31
835698.OC 聚能股份 2018-05-02 10派4.16元(含税,扣税后3.744元) 0.4160 5,000.00 2018-05-10 2018-05-10 2017-12-31
4008303630