分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
832652.OC 目乐医疗 2018-04-26 10转5.90 0.0000 1,430.00 2018-05-08 - 2017-12-31
835834.OC 达伦股份 2018-04-26 10转11.00 0.0000 2,490.00 2018-05-04 - 2017-12-31
837781.OC 重交再生 2018-04-26 10转6.00 0.0000 4,106.25 2018-05-07 - 2017-12-31
870466.OC 金鑫矿业 2018-04-26 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.3000 3,060.00 2018-05-07 2018-05-07 2017-12-31
837685.OC 淘金互动 2018-04-26 10派20.00元(含税,扣税后18.00元) 2.0000 500.00 2018-05-08 2018-05-08 2017-12-31
872435.OC 硕博电子 2018-04-26 10派6.40元(含税,扣税后5.76元) 0.6400 500.00 2018-05-07 2018-05-07 2017-12-31
831734.OC 展通电信 2018-04-25 10派1.45元(含税,扣税后1.305元) 0.1450 3,850.00 2018-05-10 2018-05-10 2017-12-31
831970.OC 四川永强 2018-04-25 10转6.20 0.0000 3,260.10 2018-05-04 - 2017-12-31
832898.OC 天地壹号 2018-04-25 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 0.5000 42,880.00 2018-05-15 2018-05-15 2017-12-31
834316.OC 振威会展 2018-04-25 10派2.90元(含税,扣税后2.61元) 0.2900 3,045.69 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
834730.OC 联君科技 2018-04-25 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) 0.1200 2,500.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
835223.OC 瑞华股份 2018-04-25 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 10,980.00 2018-05-09 2018-05-09 2017-12-31
871382.OC 凤翔九天 2018-04-25 10转1.00 0.0000 500.00 2018-05-04 - 2017-12-31
838168.OC 快鱼电子 2018-04-25 10派8.00元(含税,扣税后7.20元) 0.8000 2,000.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
838504.OC 光环国际 2018-04-25 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 2,004.66 2018-05-07 2018-05-07 2017-12-31
872175.OC 蓝鼎餐饮 2018-04-25 10派3.38元(含税,扣税后3.042元) 0.3380 600.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
872595.OC 海通期货 2018-04-25 10派1.95元(含税,扣税后1.755元) 0.1950 130,000.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
831490.OC 成电光信 2018-04-24 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) 0.0600 5,131.50 2018-05-07 2018-05-07 2017-12-31
832499.OC 天海流体 2018-04-24 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 5,070.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
832557.OC 大商帮 2018-04-24 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.3000 1,300.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
4008303630