分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
832751.OC 金秋科技 2018-04-24 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 3,000.00 2018-05-09 2018-05-09 2017-12-31
833755.OC 扬德环能 2018-04-24 10派0.17元(含税,扣税后0.153元) 0.0170 35,156.80 2018-05-07 2018-05-07 2017-12-31
833331.OC 爱夫卡 2018-04-24 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 2,840.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
833559.OC 亚太天能 2018-04-24 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) 0.0600 10,209.35 2018-05-03 2018-05-03 2017-12-31
834406.OC 迪威普 2018-04-24 10派7.317073元(含税,扣税后6.585366元) 0.7317 4,100.00 2018-05-08 2018-05-08 2017-12-31
834605.OC 鸿晔科技 2018-04-24 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 1,000.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
835453.OC 火焰山 2018-04-24 10派6.80元(含税,扣税后6.12元) 0.6800 1,479.00 2018-05-03 2018-05-03 2017-12-31
835544.OC 万盛智能 2018-04-24 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 3,000.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
835892.OC 中科美菱 2018-04-24 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) 0.0600 6,864.03 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
837567.OC 中兵通信 2018-04-24 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) 0.4000 19,215.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
430588.OC 天松医疗 2018-04-23 10派9.50元(含税,扣税后8.55元) 0.9500 4,500.00 2018-05-03 2018-05-03 2017-12-31
831737.OC 地浦科技 2018-04-23 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 11,980.00 2018-05-02 2018-05-02 2017-12-31
832491.OC 奥迪威 2018-04-23 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 10,916.00 2018-05-02 2018-05-02 2017-12-31
832703.OC 佳德联益 2018-04-23 10转4.899701 0.0000 4,546.40 2018-05-03 - 2017-12-31
832647.OC 辽宁文投 2018-04-23 10派0.541312元(含税,扣税后0.487181元) 0.0541 6,465.78 2018-05-03 2018-05-03 2017-12-31
834202.OC 纵横六合 2018-04-23 10转30.00 0.0000 1,359.57 2018-05-02 - 2017-12-31
836521.OC 商客通 2018-04-23 10派7.00元(含税,扣税后6.30元) 0.7000 3,208.50 2018-05-03 2018-05-03 2017-12-31
837809.OC 圣新环保 2018-04-23 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 10,000.00 2018-05-02 2018-05-02 2017-12-31
838626.OC 为信股份 2018-04-23 10送10.00(应补缴1.00元) 0.0000 500.00 2018-05-03 - 2017-12-31
838861.OC 华鹏精机 2018-04-23 10派2.66元(含税,扣税后2.394元) 0.2660 3,000.00 2018-05-03 2018-05-03 2017-12-31
4008303630