分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
839951.OC 用友汽车 2018-04-23 10派6.30元(含税,扣税后5.67元) 0.6300 10,200.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
870229.OC 特通电气 2018-04-23 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) 0.3500 3,469.60 2018-05-03 2018-05-03 2017-12-31
872219.OC 联科云 2018-04-23 10转10.00 0.0000 1,200.00 2018-05-02 - 2017-12-31
830885.OC 波斯科技 2018-04-20 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 10,510.00 2018-05-04 2018-05-04 2017-12-31
832971.OC 卡司通 2018-04-20 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 7,505.28 2018-04-27 2018-04-27 2017-12-31
838665.OC 中联橡胶 2018-04-20 10派1.30元(含税,扣税后1.17元) 0.1300 5,973.75 2018-05-02 2018-05-02 2017-12-31
870992.OC 中百信 2018-04-20 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 3,612.50 2018-05-02 2018-05-02 2017-12-31
872482.OC 长林管道 2018-04-20 10派0.417169元(含税,扣税后0.375452元) 0.0417 3,355.95 2018-04-27 2018-04-27 2017-12-31
430267.OC 盛世量子 2018-04-19 10转30.00 0.0000 1,578.00 2018-04-27 - 2017-12-31
833945.OC 滨江科贷 2018-04-19 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 20,000.00 2018-04-27 2018-04-27 2017-12-31
833855.OC 三楷深发 2018-04-19 10送3.00(应补缴0.30元) 0.0000 5,003.00 2018-04-26 - 2017-12-31
835135.OC 启光智造 2018-04-19 10送2.50(应补缴0.25元) 0.0000 2,295.80 2018-04-27 - 2017-12-31
836942.OC 恒立钻具 2018-04-19 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 2,400.00 2018-04-27 2018-04-27 2017-12-31
837581.OC 川力科技 2018-04-19 10派7.00元(含税,扣税后6.30元) 0.7000 2,460.00 2018-04-26 2018-04-26 2017-12-31
837866.OC 数字动力 2018-04-19 10派0.95694元(含税,扣税后0.861246元) 0.0957 2,090.00 2018-04-27 2018-04-27 2017-12-31
837953.OC 圣邦人力 2018-04-19 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) 0.4000 3,378.60 2018-04-27 2018-04-27 2017-12-31
838425.OC 畅达通 2018-04-19 10送2.50(应补缴0.25元) 0.0000 2,798.00 2018-04-26 - 2017-12-31
839642.OC 普泰尔 2018-04-19 10送10.00(应补缴1.00元) 0.0000 1,001.00 2018-04-27 - 2017-12-31
870459.OC 桑尔管理 2018-04-19 10派4.50元(含税,扣税后4.05元) 0.4500 2,486.00 2018-04-26 2018-04-26 2017-12-31
872318.OC 久信信息 2018-04-19 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 0.3000 1,122.00 2018-05-02 2018-05-02 2017-12-31
4008303630