最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
873625.OC 滨中科讯 2021-07-30 0.00 948.13 0.00 208.59 0.00 0.00 111.76 0.00 45.30 44.38
873631.OC 诚磊股份 2021-09-28 0.00 2,293.14 0.00 157.00 0.00 0.00 113.22 0.00 91.42 21.66
430672.OC ST鼎浩 2020-04-28 -16.89 1,051.03 -91.16 -8,608.46 -176.48 -7.32 0.00 -0.32 107.89 8.14
830986.OC 九星娱乐 2020-06-30 -7.18 1,323.12 -31.14 -22,279.97 -85.01 2.10 -341.07 -0.35 5.13 0.00
836863.OC ST帝耳 2020-06-30 -5.50 978.77 67.76 -2,751.76 -256.59 -7.66 0.00 0.11 306.67 -85.28
831923.OC ST中科云 2020-06-30 -5.08 484.89 -91.36 -5,585.08 -122.77 -0.94 0.00 0.05 224.22 38.21
832657.OC ST光合集 2020-06-30 -4.97 2,019.03 -91.09 -37,803.27 -84.38 0.90 -550.08 0.48 94.37 19.69
833605.OC ST龙视星 2020-04-29 -4.78 2,896.60 106.24 -4,781.46 -31.85 -19.79 0.00 -1.93 1,126.63 -150.12
830993.OC 壹玖壹玖 2020-06-29 -3.86 662,018.81 74.79 -53,441.37 -30.49 9.44 -42.89 -7.95 81.12 5.12
831113.OC ST优粒 2020-04-24 -3.65 3,685.29 41.30 -2,613.83 -267.00 -1.01 0.00 -5.69 38.82 -20.38
836482.OC 京弘全 2020-03-31 -3.36 1,957.71 -97.38 -7,334.67 -68.94 1.55 -217.14 0.50 27.26 -94.29
832219.OC 建装业 2020-06-29 -3.34 100,619.25 -51.40 -60,571.09 -64.67 1.82 -183.03 -3.14 78.65 -27.55
839864.OC 摘牌分给 2020-06-01 -3.30 2,792.67 -47.55 -5,172.59 -103.67 -0.12 0.00 0.51 117.24 14.34
839254.OC 枫海影业 2020-04-29 -3.20 1,138.61 -50.33 -4,701.15 -39.19 4.97 -64.45 -0.56 55.65 -190.99
870149.OC ST正栩 2020-06-30 -3.15 312.40 28.94 -4,714.68 -535.09 -2.56 0.00 -0.10 171.64 50.54
833377.OC ST童石 2020-06-30 -3.15 2,019.44 -31.69 -19,185.04 -130.00 -0.73 0.00 -0.06 615.06 8.29
430239.OC ST信诺达 2020-04-29 -3.07 746.03 2.46 -3,024.05 -56.97 1.73 -177.03 -0.18 54.15 21.85
833003.OC ST缔奇 2020-06-30 -3.04 146.18 -81.11 -1,941.91 -307.91 -2.06 0.00 -2.30 146.34 -5.56
430079.OC 北京安鹏 2020-04-29 -2.82 380.93 4,942.01 -6,826.61 -55.97 2.22 -127.14 -0.81 1.29 7.63
837676.OC 摘牌喜乐 2020-05-29 -2.73 346.26 -94.26 -3,584.75 -18.21 -17.70 0.00 -0.56 272.61 46.65
4008303630