最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
837880.OC 盛来爱眼 2020-04-21 -1.47 289.65 -79.37 -733.47 -63.36 0.85 -172.94 -0.29 14.21 -60.71
870743.OC 维数软件 2020-06-15 -1.43 6,075.53 49.89 637.84 36.30 -0.93 0.00 -1.15 115.61 2.10
833082.OC 龙凤山 2020-06-24 -1.43 19,875.65 -21.10 -22,085.33 -50.11 1.43 -100.42 0.36 77.83 -23.07
831331.OC ST华奥 2020-06-30 -1.43 692.29 -76.04 -5,878.46 -80.55 0.35 -414.07 0.06 89.06 -29.69
430759.OC ST凯路仕 2020-06-29 -1.42 282.81 -96.52 -34,327.14 -301.46 -0.95 0.00 0.01 429.65 8.45
833720.OC ST网信联 2020-06-30 -1.39 47.71 -93.56 -8,028.28 -98.26 0.03 -5,639.29 -0.07 63.55 -134.52
831366.OC ST国龙 2020-04-27 -1.38 30,198.18 19.59 -6,741.51 -97.95 -2.79 0.00 0.63 114.33 12.95
831385.OC ST大地和 2020-04-28 -1.38 16,811.98 -65.89 -14,124.56 -120.41 -0.23 0.00 2.16 104.70 7.79
833023.OC ST君瑞恒 2020-06-30 -1.36 1,221.50 -6.64 -831.68 -122.52 -0.25 0.00 -0.30 103.91 11.63
835000.OC 锐迅股份 2020-06-30 -1.35 3,292.70 -66.76 -3,771.74 -30.03 2.11 -64.15 -0.61 49.04 33.64
839815.OC 双承生物 2020-04-29 -1.33 3,379.02 25.99 -1,796.37 337.73 1.93 -68.83 -0.16 83.24 8.81
834492.OC 凯莱特 2020-04-17 -1.32 463.00 -75.35 -1,322.82 -57.42 0.98 -134.88 -0.28 8.48 17.80
832320.OC 大富装饰 2020-07-10 -1.30 3,941.94 -73.58 -19,891.43 -69.80 0.56 -231.13 -0.04 67.59 18.04
831826.OC 华菱医疗 2020-04-29 -1.29 2,740.10 4.84 -995.52 -62.52 0.78 -166.82 0.62 91.18 45.99
839453.OC 领跑传媒 2020-04-28 -1.28 2,684.70 -59.03 -722.05 -42.38 2.82 -45.57 -0.24 24.41 -16.83
830913.OC 中北通磁 2021-04-27 -1.28 9,519.13 -53.98 -11,774.39 -45.73 1.52 -84.28 0.01 52.01 -41.10
872831.OC 美瑞克 2020-04-22 -1.28 1,612.32 -10.59 -660.23 -79.98 0.32 -399.58 0.01 90.56 -3.65
430077.OC 道隆软件 2020-06-24 -1.26 3,653.76 -28.45 -2,943.43 -28.52 3.06 -41.03 -0.22 11.26 29.26
835131.OC 世纪坐标 2020-08-31 -1.25 628.87 -71.63 -750.05 -73.17 0.45 -277.14 0.53 84.91 15.94
835328.OC ST百华 2020-04-29 -1.23 67.18 -86.77 -614.86 -181.96 -0.55 0.00 0.01 382.48 -22.95
4008303630