最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
838203.OC 基骏股份 2020-06-05 -1.00 79.82 -92.63 -1,996.00 -96.41 0.03 -2,682.46 0.08 97.41 60.63
871292.OC 青游股份 2020-04-10 -1.00 998.17 -4.15 -1,083.38 -75.96 0.32 -316.01 0.03 56.47 20.00
835574.OC ST鸿鑫 2020-06-24 -0.99 19,616.96 -40.95 -16,241.23 -49.28 1.02 -97.50 -0.02 82.31 9.19
834592.OC ST一乘 2020-07-29 -0.99 29,422.46 -13.72 -20,995.75 -281.92 -0.64 0.00 0.19 113.60 -2.73
830783.OC 广源精密 2020-06-19 -0.99 2,509.58 -65.94 -5,025.68 -57.89 0.72 -137.46 0.11 50.00 28.43
832556.OC 摘牌宏力 2020-06-29 -0.98 706.85 -79.54 -6,379.57 -48.23 1.05 -93.58 0.05 73.25 25.87
870170.OC 宇林德 2020-04-22 -0.98 20,601.22 -68.06 -7,817.33 -34.97 2.33 -42.05 -0.05 59.36 -26.48
835982.OC 联盛科技 2020-04-29 -0.98 1,887.30 -46.54 -1,566.99 -51.78 0.92 -106.26 -0.39 12.29 12.76
833182.OC 摘牌万星 2020-06-29 -0.97 1,270.12 -73.12 -1,935.79 -40.54 1.42 -68.18 -0.10 78.35 10.29
838879.OC 安科运达 2020-05-28 -0.96 35,791.36 -29.23 -4,830.26 -28.66 2.40 -40.18 0.23 44.09 0.19
873148.OC 颐泰智能 2020-04-30 -0.96 791.35 -76.44 -499.32 -35.62 1.73 -55.33 -1.20 72.97 42.28
839742.OC ST恒柚 2020-04-28 -0.96 1,269.47 -46.37 -2,248.47 -1,861.80 -0.64 0.00 -0.68 136.22 24.23
832713.OC 华莱士 2020-06-18 -0.95 1,124.16 42.04 -194.31 -61.00 0.61 -156.39 -0.28 81.79 26.37
430124.OC 汉唐自远 2020-04-29 -0.93 3,313.00 -58.46 -7,762.43 -71.91 0.36 -256.04 -0.48 60.01 21.40
837684.OC 英妮股份 2020-08-31 -0.93 75.69 -99.06 -4,669.72 -43.40 1.21 -76.67 0.03 62.76 -42.10
833495.OC 微瑞思创 2020-06-30 -0.93 19,170.07 75.36 -2,479.97 -27.55 2.45 -38.03 0.17 46.07 0.13
839493.OC 并行科技 2020-06-08 -0.93 12,012.20 33.55 -3,185.30 -14.80 0.72 -129.33 0.62 84.50 33.46
839278.OC 清大紫育 2020-06-29 -0.92 1,676.09 -53.66 -1,009.09 -31.70 1.32 -69.31 -1.21 34.43 34.29
830843.OC 沃迪智能 2020-04-29 -0.91 11,027.92 -24.88 -3,793.60 -30.99 2.03 -44.96 -0.12 67.42 29.58
830980.OC 日昇生态 2020-04-29 -0.91 2,182.75 -84.03 -12,519.99 -27.26 2.42 -37.48 -0.26 41.73 -114.00
4008303630