最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
833382.OC ST长江海 2020-06-30 -1.08 1,251.14 -82.52 -6,311.64 -96.70 0.04 -2,933.89 0.03 99.28 9.61
872890.OC 不牛电子 2020-06-29 -1.07 1,870.40 -29.84 -1,074.93 -87.38 0.16 -692.11 -0.66 77.79 24.85
833472.OC ST康润洁 2020-04-28 -1.07 1,517.29 33.71 -1,411.80 -66.75 0.05 -2,002.53 -0.49 98.65 25.82
839038.OC 深海软件 2020-04-30 -1.07 31,041.10 -50.88 -2,828.44 -93.56 0.07 -1,452.26 -0.05 98.54 9.76
871676.OC 嘉悦科技 2020-06-04 -1.07 15,764.55 -23.62 -1,481.01 -42.53 1.45 -74.02 -2.61 81.43 10.80
430361.OC 聚链集团 2020-04-17 -1.07 422.67 337.53 -784.95 -45.51 1.29 -83.52 -0.55 16.85 7.05
871980.OC 宝辰联合 2020-06-30 -1.07 6,210.71 -60.67 -6,280.94 -41.02 1.53 -69.54 0.46 68.03 6.85
871677.OC 韶华文化 2020-06-29 -1.04 58.23 -17.53 -208.38 -50.03 1.05 -99.62 0.47 37.19 42.63
837763.OC ST大华 2020-06-30 -1.04 6,696.51 15.91 -21,704.47 -74.94 0.35 -299.09 -0.00 91.03 11.95
871012.OC 穿越科技 2020-04-30 -1.03 5.79 -49.17 -796.26 -97.69 0.02 -5,699.12 -0.68 97.68 66.22
430178.OC 白虹软件 2020-07-31 -1.03 3,042.76 -77.27 -6,585.48 -34.34 1.96 -52.29 -0.29 36.34 69.77
837920.OC 盛本智能 2020-06-30 -1.03 11,451.05 -37.55 -5,854.89 -29.51 2.45 -41.87 -0.17 42.48 18.38
832586.OC 圣兆药物 2020-04-29 -1.02 2,446.58 -5.53 -8,463.45 -28.89 2.51 -40.63 -0.72 25.59 0.69
835067.OC 墨麟股份 2020-04-30 -1.02 2,101.49 -53.01 -17,360.96 -39.84 1.54 -66.23 -0.25 8.04 31.51
833058.OC ST触动 2020-06-17 -1.02 974.86 78.34 -676.72 -740.17 -0.88 0.00 -0.42 214.16 14.86
870448.OC 颐尚电气 2020-04-29 -1.01 118.32 -89.43 -558.39 -21.78 3.64 -27.84 -0.35 19.82 46.49
830798.OC 中外名人 2020-04-24 -1.00 102,554.08 -23.35 -7,042.69 -14.35 5.98 -16.75 -0.50 52.79 9.62
835323.OC ST舜阳 2020-06-30 -1.00 465.20 -83.41 -2,125.54 -1,453.42 -0.93 0.00 -0.01 180.54 -59.39
831061.OC 中瀛鑫 2020-05-28 -1.00 186.98 275.11 -6,708.33 -146.00 -0.32 0.00 -0.01 139.75 -82.56
830794.OC 奥派股份 2020-04-29 -1.00 2,847.98 -52.55 -3,031.22 -43.47 1.30 -76.90 -0.53 23.43 61.34
4008303630