定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835834.OC | 达伦股份 | 2017-09-13 | 13.00 | 290.00 | 5,980.00 | 2.70 | -79.23% | 2017-06-29 | |
| 836451.OC | 金鼎安全 | 2017-09-12 | 2.25 | 300.00 | 675.00 | 14.81 | 558.22% | 2017-06-29 | |
| 835033.OC | 精晶药业 | 2017-09-01 | 3.75 | 2,968.00 | 11,130.00 | 1.56 | -58.40% | 2017-06-28 | |
| 836641.OC | 奇华光电 | 2017-08-14 | 2.00 | 213.50 | 427.00 | 7.49 | 274.50% | 2017-06-28 | |
| 837187.OC | 华江科技 | 2017-08-31 | 4.20 | 2,500.00 | 10,502.50 | 0.00 | -100.00% | 2017-06-28 | |
| 871190.OC | 力网科技 | 2017-08-17 | 36.27 | 41.35 | 1,500.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-06-28 | |
| 871019.OC | 天沐影业 | 2017-08-09 | 13.20 | 152.00 | 2,006.40 | 6.32 | -52.12% | 2017-06-28 | |
| 833370.OC | 运鹏股份 | 2017-08-23 | 1.15 | 1,000.00 | 1,380.00 | 18.00 | 1,465.22% | 2017-06-27 | |
| 831689.OC | 克莱特 | 2017-11-15 | 5.80 | 515.00 | 2,987.00 | 13.89 | 139.48% | 2017-06-26 | |
| 832326.OC | 华清安泰 | 2017-10-11 | 3.00 | 350.00 | 1,050.00 | 3.20 | 6.67% | 2017-06-26 | |
| 834630.OC | 新片场 | 2017-08-08 | 28.65 | 513.03 | 18,000.00 | 42.00 | 46.58% | 2017-06-26 | |
| 834978.OC | 光大科技 | 2017-12-28 | 8.00 | 255.00 | 3,560.00 | 6.76 | -15.50% | 2017-06-26 | |
| 838701.OC | 豪声电子 | 2017-08-16 | 6.00 | 350.00 | 2,100.00 | 4.24 | -29.33% | 2017-06-23 | |
| 871002.OC | 旗升电气 | 2017-08-24 | 3.60 | 773.50 | 3,052.80 | 1.25 | -65.28% | 2017-06-23 | |
| 833099.OC | 智美教育 | 2017-08-10 | 3.51 | 319.20 | 1,369.00 | 2.80 | -20.23% | 2017-06-22 | |
| 834498.OC | 易简集团 | 2017-08-04 | 23.53 | 339.99 | 8,000.00 | 6.99 | -70.29% | 2017-06-22 | |
| 834643.OC | 豹风网络 | 2017-08-02 | 22.00 | 18.18 | 400.00 | 10.18 | -53.73% | 2017-06-21 | |
| 834250.OC | 福岛精密 | 2017-08-07 | 1.20 | 100.00 | 120.00 | 1.46 | 21.67% | 2017-06-20 | |
| 836036.OC | 昆仑股份 | 2017-09-01 | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 | 4.00 | -33.33% | 2017-06-20 | |
| 836976.OC | 杰思股份 | 2017-08-28 | 6.30 | 135.00 | 1,500.03 | 2.00 | -68.25% | 2017-06-20 |

