定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870549.OC | ST中凯国 | 2017-07-27 | 4.00 | 100.00 | 400.00 | 4.00 | 0.00% | 2017-04-18 | |
| 870812.OC | 赛富电力 | 2017-08-02 | 2.18 | 460.00 | 1,002.80 | 2.50 | 14.68% | 2017-04-18 | |
| 831187.OC | 创尔生物 | 2017-06-20 | 6.00 | 419.77 | 2,616.00 | 32.88 | 448.00% | 2017-04-17 | |
| 831638.OC | 天物生态 | 2017-07-13 | 2.00 | 860.00 | 1,720.00 | 2.86 | 43.00% | 2017-04-17 | |
| 835567.OC | 泰维能源 | 2017-07-11 | 7.92 | 205.53 | 1,627.83 | 8.69 | 9.72% | 2017-04-17 | |
| 837840.OC | 中电科安 | 2017-10-13 | 17.00 | 500.00 | 8,500.00 | 8.10 | -52.35% | 2017-04-17 | |
| 870886.OC | ST聚房宝 | 2017-09-26 | 31.68 | 44.19 | 2,178.00 | 3.31 | -89.55% | 2017-04-17 | |
| 834587.OC | 鼎端装备 | 2017-10-26 | 10.00 | 150.00 | 3,500.00 | 5.46 | -45.40% | 2017-04-14 | |
| 837224.OC | 朗润智能 | 2017-07-25 | 3.60 | 210.00 | 1,980.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-04-14 | |
| 871215.OC | 乾丰股份 | 2017-06-13 | 12.00 | 100.00 | 1,200.00 | 12.00 | 0.00% | 2017-04-14 | |
| 831373.OC | 电科电源 | 2017-05-31 | 2.80 | 253.00 | 708.40 | 8.60 | 207.14% | 2017-04-13 | |
| 838483.OC | 亿嘉股份 | 2017-05-08 | 3.00 | 410.00 | 1,500.00 | 3.00 | 0.00% | 2017-04-13 | |
| 430508.OC | 中视文化 | 2017-06-27 | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 | 2.51 | -49.80% | 2017-04-12 | |
| 836745.OC | 海润股份 | 2017-07-26 | 1.80 | 1,930.00 | 3,474.00 | 2.90 | 61.11% | 2017-04-12 | |
| 837899.OC | 同华科技 | 2017-06-23 | 9.00 | 324.00 | 2,916.00 | 15.00 | 66.67% | 2017-04-12 | |
| 832707.OC | 国豪股份 | 2017-06-16 | 6.80 | 1,661.00 | 11,560.00 | 7.19 | 5.74% | 2017-04-11 | |
| 833127.OC | 晶品压塑 | 2017-07-04 | 2.96 | 354.68 | 1,058.73 | 1.68 | -43.24% | 2017-04-11 | |
| 870805.OC | 高信股份 | 2017-11-16 | 12.80 | 500.00 | 6,400.00 | 4.98 | -61.09% | 2017-04-11 | |
| 832432.OC | 科列技术 | 2017-06-30 | 45.00 | 353.33 | 50,000.00 | 6.60 | -85.33% | 2017-04-10 | |
| 836337.OC | 生兴防治 | 2017-10-09 | 2.00 | 49.00 | 100.00 | 9.18 | 359.00% | 2017-04-10 |

