定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
839582.OC 力通科技 2017-09-01 3.50 350.00 1,225.00 2.20 -37.14% 2017-07-06
430351.OC 爱科凯能 2017-11-09 6.50 618.00 4,017.00 0.69 -89.38% 2017-07-05
830936.OC 约克动漫 2017-08-29 3.80 1,500.00 5,700.00 1.49 -60.79% 2017-07-05
836826.OC 盖世食品 2017-08-16 2.00 350.00 700.00 16.68 734.00% 2017-07-05
838053.OC 嘉泰数控 2017-09-14 8.69 4,172.00 43,450.00 0.88 -89.87% 2017-07-05
833302.OC 羌山农牧 2017-11-08 2.85 1,170.78 8,208.00 4.45 56.14% 2017-07-04
870243.OC 天马时控 2017-09-18 4.75 840.00 3,990.00 5.50 15.79% 2017-07-04
430034.OC 大地股份 2017-12-08 4.00 700.00 2,800.00 3.56 -11.00% 2017-07-03
833306.OC 六行君通 2017-09-05 8.00 250.00 6,500.00 15.30 91.25% 2017-07-03
835305.OC 云创数据 2017-08-03 23.33 214.30 4,999.62 23.33 0.00% 2017-07-03
870682.OC 掌霆互动 2017-11-07 10.73 62.14 666.67 0.00 -100.00% 2017-07-03
830832.OC 齐鲁华信 2017-08-25 4.50 712.00 6,030.00 9.59 113.11% 2017-06-30
833042.OC 海控能源 2018-06-05 2.10 4,647.98 9,760.76 0.00 -100.00% 2017-06-30
833284.OC 灵鸽科技 2017-08-21 4.15 744.80 3,090.92 12.81 208.67% 2017-06-30
835605.OC 正业生物 2017-08-29 16.00 1,000.00 16,000.00 9.00 -43.75% 2017-06-30
837303.OC 西默电气 2017-09-07 4.00 150.50 800.00 5.00 25.00% 2017-06-30
838399.OC 高瓷科技 2017-09-15 12.00 140.90 2,248.80 7.50 -37.50% 2017-06-30
871033.OC 摘牌光速 2017-09-12 42.75 102.92 6,000.00 0.50 -98.83% 2017-06-30
831743.OC 立高科技 2017-08-14 4.00 500.00 2,000.00 2.72 -32.00% 2017-06-29
833767.OC 五轮科技 2017-09-25 3.20 211.00 675.20 3.91 22.19% 2017-06-29
4008303630