定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837375.OC | 丰江电池 | 2017-08-09 | 13.30 | 833.50 | 11,837.00 | 5.95 | -55.26% | 2017-05-09 | |
| 838275.OC | 驱动力 | 2017-07-26 | 8.00 | 625.00 | 5,000.00 | 8.35 | 4.38% | 2017-05-09 | |
| 835912.OC | 阿房宫 | 2017-07-11 | 9.00 | 2,376.39 | 21,387.55 | 6.25 | -30.56% | 2017-05-08 | |
| 834562.OC | 陆海环保 | 2017-06-30 | 6.00 | 150.00 | 900.00 | 1.40 | -76.67% | 2017-05-08 | |
| 870102.OC | 金晖股份 | 2017-07-27 | 1.50 | 1,000.00 | 1,500.00 | 20.88 | 1,292.00% | 2017-05-08 | |
| 832792.OC | 鹿城银行 | 2017-08-25 | 1.65 | 4,891.00 | 8,250.00 | 1.55 | -6.06% | 2017-05-04 | |
| 873527.OC | 夜光明 | 2017-08-04 | 4.50 | 530.00 | 2,385.00 | 8.52 | 89.33% | 2017-05-04 | |
| 833472.OC | ST康润洁 | 2017-07-11 | 3.50 | 77.00 | 269.50 | 10.00 | 185.71% | 2017-05-03 | |
| 835983.OC | 诺博教育 | 2017-06-26 | 30.00 | 142.80 | 4,290.00 | 15.46 | -48.47% | 2017-05-03 | |
| 839109.OC | 赛若福 | 2017-07-14 | 1.20 | 300.00 | 360.00 | 1.00 | -16.67% | 2017-05-03 | |
| 839447.OC | 尊优股份 | 2017-07-17 | 2.50 | 350.00 | 875.00 | 12.46 | 398.40% | 2017-05-03 | |
| 870334.OC | ST金祈 | 2017-07-03 | 1.20 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1.30 | 8.33% | 2017-05-03 | |
| 831705.OC | 永通股份 | 2017-07-17 | 2.00 | 1,935.00 | 5,000.00 | 1.62 | -19.00% | 2017-05-02 | |
| 835184.OC | 国源科技 | 2017-07-06 | 8.00 | 374.00 | 3,152.00 | 9.70 | 21.25% | 2017-05-02 | |
| 836399.OC | 汇春科技 | 2017-06-27 | 3.00 | 400.00 | 1,200.00 | 22.20 | 640.00% | 2017-05-02 | |
| 839818.OC | ST清大教 | 2017-09-05 | 5.40 | 240.00 | 2,160.00 | 6.25 | 15.74% | 2017-05-02 | |
| 870475.OC | 博汇特 | 2017-08-08 | 30.60 | 32.68 | 1,000.00 | 10.08 | -67.06% | 2017-05-02 | |
| 839260.OC | 航宇荣康 | 2017-08-30 | 17.10 | 64.17 | 1,600.00 | 2.30 | -86.55% | 2017-04-28 | |
| 430660.OC | 益佰环保 | 2017-07-05 | 1.10 | 372.00 | 409.20 | 1.00 | -9.09% | 2017-04-27 | |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2017-07-05 | 25.89 | 123.60 | 3,200.00 | 14.86 | -42.60% | 2017-04-27 |

