定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
870997.OC 爱德利 2017-04-26 3.00 336.00 1,008.00 9.80 226.67% 2017-03-10
832966.OC 道尔智控 2017-05-08 6.84 147.00 1,005.48 6.78 -0.88% 2017-03-09
835019.OC 神尔科技 2017-06-29 6.50 82.00 533.00 1.00 -84.62% 2017-03-09
835721.OC 豪恩智联 2017-05-05 40.00 15.60 624.00 6.00 -85.00% 2017-03-09
839146.OC 盈博莱 2017-05-15 3.00 620.00 1,890.00 1.90 -36.67% 2017-03-09
839211.OC 海高通信 2017-04-18 4.63 250.00 1,157.50 0.91 -80.35% 2017-03-09
870262.OC 雄峰股份 2017-05-16 2.00 1,000.00 2,000.00 2.00 0.00% 2017-03-09
870992.OC 中百信 2017-04-21 3.20 312.50 1,000.00 6.60 106.25% 2017-03-09
839373.OC 润华保险 2017-04-13 5.90 190.00 1,121.00 3.99 -32.37% 2017-03-08
832205.OC 全宇制药 2017-05-10 5.00 1,500.00 7,500.00 3.20 -36.00% 2017-03-07
837509.OC 佩升前研 2017-09-19 1.50 136.30 204.45 1.00 -33.33% 2017-03-07
430505.OC 上陵牧业 2017-07-03 4.00 10,000.00 40,000.00 1.23 -69.25% 2017-03-06
836149.OC 旭杰科技 2017-05-15 5.20 180.00 1,040.00 10.63 104.42% 2017-03-06
836237.OC 长虹民生 2017-05-04 5.50 430.00 2,365.00 0.00 -100.00% 2017-03-06
839123.OC 嘉利通 2017-05-12 11.00 111.00 1,221.00 14.32 30.18% 2017-03-06
833532.OC 福慧达 2017-05-22 19.38 660.00 12,790.80 4.64 -76.06% 2017-03-03
833654.OC 能拓股份 2017-08-08 5.50 200.00 1,100.00 4.01 -27.09% 2017-03-03
835850.OC 凯欣股份 2017-04-26 4.00 500.00 3,200.00 6.00 50.00% 2017-03-03
839459.OC 新一站 2017-04-17 5.00 260.00 1,500.00 5.81 16.20% 2017-03-03
836024.OC 华源节水 2017-12-27 7.80 466.00 6,075.00 3.88 -50.26% 2017-03-02
4008303630