定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
839355.OC 为正生物 2017-06-16 股东大会 6.63 69.90 463.44 16.00 141.33% 2017-02-27
839484.OC 联合同创 2017-04-05 股东大会 11.00 100.00 1,100.00 9.03 -17.91% 2017-02-27
839864.OC 摘牌分给 2017-05-23 股东大会 22.38 45.75 1,029.48 64.48 188.11% 2017-02-27
870104.OC 飞拓无限 2017-05-04 股东大会 14.56 68.67 1,000.00 3.24 -77.75% 2017-02-27
870225.OC 华聪股份 2017-05-08 股东大会 6.00 279.01 1,800.00 15.50 158.33% 2017-02-27
839719.OC 宁新新材 2017-05-04 股东大会 4.00 600.00 2,400.00 15.13 278.25% 2017-02-24
430274.OC 重钢机械 2017-05-11 股东大会 4.00 405.00 3,200.00 2.60 -35.00% 2017-02-23
836331.OC 优晟股份 2017-05-05 股东大会 13.80 72.00 1,000.00 1.00 -92.75% 2017-02-23
837108.OC 学海文化 2017-06-08 股东大会 6.26 200.00 1,252.00 2.00 -68.05% 2017-02-23
430065.OC ST中海 2017-04-25 证监会 5.50 1,600.00 41,250.00 0.72 -86.91% 2017-02-22
835940.OC 瑞济生物 2017-05-10 股东大会 15.00 10.00 300.00 4.53 -69.80% 2017-02-22
832476.OC 交控生态 2017-06-22 股东大会 1.00 1,564.00 1,564.00 1.63 63.00% 2017-02-21
835322.OC 华创股份 2017-05-08 股东大会 1.60 260.70 417.12 3.00 87.50% 2017-02-21
836266.OC 亿维股份 2017-03-31 股东大会 5.00 218.00 1,090.00 6.00 20.00% 2017-02-20
836858.OC 爱用科技 2017-06-02 股东大会 200.00 10.00 2,000.00 14.00 -93.00% 2017-02-20
833369.OC 朗尼科 2017-07-10 股东大会 7.50 120.00 1,050.00 2.50 -66.67% 2017-02-17
836073.OC 时代正邦 2017-05-12 股东大会 2.25 26.56 59.76 6.00 166.67% 2017-02-17
836583.OC ST海润 2017-04-10 股东大会 10.00 100.00 1,000.00 8.60 -14.00% 2017-02-17
430034.OC 大地股份 2017-04-11 股东大会 4.00 700.00 2,800.00 3.56 -11.00% 2017-02-16
831698.OC 工大软件 2017-05-18 证监会 6.00 184.00 1,107.00 7.28 21.33% 2017-02-16
4008303630