定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838535.OC | 盛和信 | 2017-03-27 | 1.50 | 800.00 | 1,200.00 | 1.23 | -18.00% | 2017-02-06 | |
| 838476.OC | 中仿智能 | 2017-04-07 | 15.00 | 71.00 | 1,065.00 | 2.00 | -86.67% | 2017-02-06 | |
| 839499.OC | 西南检测 | 2017-04-21 | 1.60 | 350.00 | 560.00 | 5.98 | 273.75% | 2017-02-06 | |
| 839573.OC | 瑞铂科技 | 2017-04-18 | 2.17 | 1,000.00 | 2,170.00 | 3.03 | 39.63% | 2017-02-06 | |
| 834031.OC | 群大科技 | 2017-06-02 | 2.80 | 187.00 | 523.60 | 2.24 | -20.00% | 2017-02-03 | |
| 837063.OC | 汇通科技 | 2017-04-24 | 10.00 | 150.00 | 2,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-02-03 | |
| 838547.OC | 天盛股份 | 2017-03-28 | 18.18 | 275.00 | 5,000.00 | 28.88 | 58.84% | 2017-02-03 | |
| 838484.OC | 格蕾特 | 2017-04-20 | 16.00 | 65.00 | 1,040.00 | 7.99 | -50.06% | 2017-02-03 | |
| 839697.OC | 锐速智能 | 2017-04-11 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 2.00 | -20.00% | 2017-02-03 | |
| 833735.OC | 森井科技 | 2017-04-13 | 12.00 | 125.00 | 1,500.00 | 8.00 | -33.33% | 2017-01-26 | |
| 833784.OC | 美福润 | 2017-06-22 | 14.16 | 212.00 | 3,001.92 | 4.86 | -65.68% | 2017-01-26 | |
| 837403.OC | 康农种业 | 2017-06-14 | 9.00 | 278.20 | 2,503.80 | 14.66 | 62.89% | 2017-01-26 | |
| 870174.OC | 金土生物 | 2017-04-05 | 2.50 | 160.00 | 400.00 | 3.00 | 20.00% | 2017-01-26 | |
| 830809.OC | 安达科技 | 2017-04-07 | 20.00 | 1,800.00 | 36,000.00 | 15.07 | -24.65% | 2017-01-25 | |
| 833414.OC | 凡拓创意 | 2017-03-17 | 10.00 | 640.00 | 6,400.00 | 16.35 | 63.50% | 2017-01-25 | |
| 837639.OC | ST魔山 | 2017-05-26 | 35.38 | 227.00 | 8,031.26 | 24.00 | -32.17% | 2017-01-25 | |
| 838563.OC | 宇清科技 | 2017-05-18 | 4.42 | 200.00 | 884.00 | 10.17 | 130.09% | 2017-01-25 | |
| 834618.OC | 置辰智慧 | 2017-04-06 | 4.60 | 500.00 | 2,300.00 | 7.88 | 71.30% | 2017-01-24 | |
| 834062.OC | 科润智控 | 2017-05-17 | 3.00 | 2,800.00 | 8,400.00 | 5.59 | 86.33% | 2017-01-23 | |
| 837450.OC | 多美股份 | 2017-06-02 | 17.90 | 111.73 | 2,016.00 | 9.93 | -44.53% | 2017-01-23 |

