定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837069.OC | 华如科技 | 2017-06-07 | 8.34 | 320.00 | 2,668.80 | 37.78 | 353.00% | 2017-04-10 | |
| 837109.OC | 唐荣股份 | 2017-06-19 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 2.50 | 0.00% | 2017-04-10 | |
| 832212.OC | 汇茂科技 | 2017-07-14 | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 | 4.79 | -4.20% | 2017-04-07 | |
| 837761.OC | 创捷传媒 | 2017-05-04 | 12.80 | 300.00 | 3,840.00 | 12.90 | 0.78% | 2017-04-07 | |
| 839041.OC | 迪歆设计 | 2017-06-19 | 9.00 | 90.00 | 810.00 | 1.00 | -88.89% | 2017-04-07 | |
| 839295.OC | 金百汇 | 2017-05-09 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 4.39 | 75.60% | 2017-04-07 | |
| 839909.OC | 粤嵌科技 | 2017-07-31 | 22.00 | 86.00 | 2,500.00 | 10.42 | -52.64% | 2017-04-07 | |
| 831081.OC | 西驰电气 | 2017-11-10 | 4.30 | 105.60 | 473.00 | 4.00 | -6.98% | 2017-04-06 | |
| 833505.OC | 美的连 | 2017-07-13 | 16.15 | 82.17 | 1,327.05 | 0.00 | -100.00% | 2017-04-06 | |
| 834520.OC | 万佳安 | 2017-07-07 | 16.80 | 1,191.00 | 20,008.80 | 17.00 | 1.19% | 2017-04-06 | |
| 835431.OC | 非凡传媒 | 2017-06-29 | 17.33 | 346.22 | 12,000.00 | 3.50 | -79.80% | 2017-04-06 | |
| 836679.OC | 科睿特 | 2017-05-17 | 5.00 | 120.00 | 600.00 | 4.95 | -1.00% | 2017-04-06 | |
| 838247.OC | 联洋人才 | 2017-06-02 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-04-06 | |
| 831824.OC | 东方滤袋 | 2017-06-26 | 2.75 | 1,054.55 | 2,900.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-04-05 | |
| 832419.OC | 路斯股份 | 2017-06-26 | 1.90 | 580.00 | 1,102.00 | 9.33 | 391.05% | 2017-04-05 | |
| 833960.OC | 华发教育 | 2017-08-09 | 12.24 | 287.20 | 4,896.00 | 4.01 | -67.24% | 2017-04-05 | |
| 836977.OC | 洛阳餐旅 | 2017-07-05 | 1.20 | 6,250.00 | 7,500.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-04-05 | |
| 839452.OC | 鑫雅豪 | 2017-07-14 | 5.33 | 93.81 | 500.00 | 4.73 | -11.26% | 2017-04-05 | |
| 834017.OC | ST方心健 | 2017-06-13 | 8.33 | 600.24 | 5,000.00 | 1.64 | -80.31% | 2017-03-31 | |
| 837327.OC | 创远科技 | 2017-07-18 | 1.00 | 2,000.07 | 2,000.07 | 0.65 | -35.00% | 2017-03-31 |

