定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
834410.OC 苏州电瓷 2017-03-02 4.00 3,000.00 12,000.00 7.68 92.00% 2016-12-02
834542.OC 高义泰 2017-01-17 50.00 41.40 2,070.00 17.24 -65.52% 2016-12-02
836216.OC 恩普特 2017-02-17 5.00 100.00 500.00 0.00 -100.00% 2016-12-02
836414.OC 欧普泰 2017-03-27 6.00 23.00 138.00 39.14 552.33% 2016-12-02
837233.OC 徒河食品 2017-01-16 9.00 100.00 900.00 1.00 -88.89% 2016-12-02
839335.OC 互邦电力 2017-02-03 1.76 1,000.00 1,760.00 2.90 64.77% 2016-12-02
831395.OC 智通建设 2017-04-06 9.68 329.59 6,582.40 5.00 -48.35% 2016-12-01
838274.OC 星捷安 2017-02-22 1.05 642.00 647.10 15.00 1,328.57% 2016-12-01
838672.OC 金润德 2017-04-25 4.50 148.00 1,026.00 2.13 -52.67% 2016-12-01
838574.OC 思普科 2017-03-02 2.00 200.00 400.00 5.00 150.00% 2016-12-01
838602.OC 环能设计 2017-01-16 2.00 555.00 1,110.00 4.00 100.00% 2016-12-01
839299.OC 裕隆股份 2017-02-09 1.60 1,000.00 1,600.00 1.00 -37.50% 2016-12-01
831984.OC 大道信通 2017-02-20 3.64 686.81 2,500.00 3.27 -10.16% 2016-11-30
833464.OC 苏州沪云 2017-01-19 23.00 40.00 920.00 14.86 -35.39% 2016-11-30
831689.OC 克莱特 2017-01-13 3.00 40.00 120.00 13.89 363.00% 2016-11-29
832790.OC 世能科泰 2017-02-14 9.00 119.35 1,074.11 6.00 -33.33% 2016-11-29
835193.OC 东立科技 2017-02-14 2.10 1,000.00 2,100.00 8.51 305.24% 2016-11-29
836758.OC 奥吉特 2017-02-17 7.25 4,000.00 29,000.00 0.94 -87.03% 2016-11-29
837940.OC 品牌联盟 2017-03-14 1.10 506.00 556.60 5.01 355.45% 2016-11-29
839204.OC 航天数维 2017-03-03 7.50 434.20 3,256.50 2.36 -68.53% 2016-11-29
4008303630