定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
430239.OC ST信诺达 2017-01-11 18.00 27.78 500.00 3.50 -80.56% 2016-11-09
430646.OC 上海底特 2017-09-26 2.50 188.00 470.00 6.30 152.00% 2016-11-09
834179.OC 赛科星 2017-01-10 7.60 1,650.00 12,540.00 3.75 -50.66% 2016-11-09
836073.OC 时代正邦 2017-01-04 36.00 10.04 1,800.00 6.00 -83.33% 2016-11-09
839133.OC 淳博传播 2017-01-05 8.00 180.00 1,440.00 4.80 -40.00% 2016-11-09
832699.OC 南华工业 2017-02-08 1.00 865.81 865.81 1.89 89.00% 2016-11-08
832246.OC 润天智 2016-12-26 9.05 160.77 3,620.00 4.13 -54.36% 2016-11-08
837023.OC 芭薇股份 2017-01-19 2.88 600.00 1,728.00 22.18 670.14% 2016-11-08
838102.OC 奥柏瑞 2017-01-19 1.30 750.00 975.00 2.47 90.00% 2016-11-08
838646.OC 三宝农业 2017-01-03 8.00 150.00 1,200.00 0.46 -94.25% 2016-11-08
430161.OC 光谷信息 2016-12-22 5.60 1,200.00 6,720.00 13.01 132.32% 2016-11-07
832928.OC 曼氏生物 2017-03-17 7.50 400.00 3,000.00 0.00 -100.00% 2016-11-07
832656.OC 优力克 2017-02-13 1.50 289.00 448.50 1.40 -6.67% 2016-11-07
833208.OC 摆渡融创 2017-02-27 1.50 88.00 132.00 2.00 33.33% 2016-11-07
833814.OC 德润达 2016-12-12 1.43 1,050.00 1,501.50 0.00 -100.00% 2016-11-07
834490.OC 我享科技 2017-02-24 8.00 125.00 1,350.00 1.00 -87.50% 2016-11-07
837651.OC 龙鼎源 2016-12-26 4.00 378.50 1,514.00 1.41 -64.75% 2016-11-07
838414.OC 远鸿园林 2016-12-27 2.62 600.00 1,572.00 1.05 -59.92% 2016-11-07
830774.OC 百博生物 2017-01-11 3.30 42.00 165.00 2.64 -20.00% 2016-11-04
832294.OC 鑫乐医疗 2016-12-20 1.31 500.00 655.00 0.03 -97.71% 2016-11-04
4008303630