定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
833205.OC 博采网络 2017-05-05 8.00 490.25 4,800.00 14.77 84.63% 2016-11-04
834928.OC 雷珏股份 2017-01-23 16.00 123.25 3,000.00 22.18 38.63% 2016-11-04
837237.OC 锐思股份 2016-12-23 1.85 270.00 499.50 3.78 104.32% 2016-11-04
430314.OC 新橡科技 2017-03-07 2.69 189.00 508.41 5.50 104.46% 2016-11-03
430597.OC 博安通 2017-06-09 2.00 175.00 350.00 3.69 84.50% 2016-11-03
430476.OC 海能技术 2016-12-30 1.59 174.00 279.84 10.85 582.39% 2016-11-03
832320.OC 大富装饰 2017-07-11 2.50 5,520.00 15,000.00 2.17 -13.20% 2016-11-03
834594.OC 大隆汇 2016-12-28 12.00 50.00 600.00 7.48 -37.67% 2016-11-03
837207.OC 水发环境 2016-12-14 10.00 100.00 1,000.00 1.45 -85.50% 2016-11-03
837668.OC 相府药业 2017-01-20 1.50 330.00 495.00 3.49 132.67% 2016-11-03
837920.OC 盛本智能 2016-12-28 10.00 700.00 7,000.00 1.60 -84.00% 2016-11-03
838603.OC 车工股份 2017-02-14 6.00 800.00 4,800.00 3.00 -50.00% 2016-11-03
831526.OC 凯华材料 2017-01-10 1.27 499.57 634.45 9.00 608.66% 2016-11-02
834927.OC 自然科技 2017-03-31 5.18 625.00 3,237.50 10.00 93.05% 2016-11-02
837680.OC 天圣高科 2016-12-27 1.14 350.00 600.00 1.28 12.28% 2016-11-02
838247.OC 联洋人才 2016-12-19 2.00 150.00 300.00 0.00 -100.00% 2016-11-02
838330.OC 壹豪科技 2017-03-17 4.00 267.50 1,070.00 2.50 -37.50% 2016-11-02
831536.OC 太能电气 2017-03-09 2.80 285.71 800.00 8.00 185.71% 2016-11-01
832484.OC 金晋农牧 2016-12-22 3.00 720.00 2,160.00 6.66 122.00% 2016-11-01
836859.OC 爱立方 2017-01-03 5.00 260.00 1,800.00 2.98 -40.40% 2016-11-01
4008303630