定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430249.OC | 慧峰仁和 | 2017-01-18 | 1.30 | 600.00 | 780.00 | 2.49 | 91.54% | 2016-11-28 | |
| 430453.OC | 恒锐科技 | 2017-04-19 | 1.90 | 56.50 | 107.35 | 1.00 | -47.37% | 2016-11-28 | |
| 831470.OC | 德柏教育 | 2017-01-25 | 1.40 | 1,738.64 | 2,434.10 | 31.60 | 2,157.14% | 2016-11-28 | |
| 832225.OC | 利通科技 | 2017-02-21 | 3.20 | 250.00 | 800.00 | 11.10 | 246.88% | 2016-11-28 | |
| 833172.OC | 明珠股份 | 2017-03-13 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 1.01 | -59.60% | 2016-11-28 | |
| 834260.OC | 中惠旅 | 2017-01-05 | 12.00 | 2,200.00 | 26,400.00 | 15.55 | 29.58% | 2016-11-28 | |
| 834307.OC | 万博智电 | 2017-04-07 | 3.20 | 94.00 | 1,196.80 | 0.70 | -78.13% | 2016-11-28 | |
| 834282.OC | 前程股份 | 2017-02-14 | 6.20 | 532.00 | 3,298.40 | 8.00 | 29.03% | 2016-11-28 | |
| 834486.OC | 德佑电气 | 2017-02-16 | 1.68 | 420.00 | 840.00 | 1.05 | -37.50% | 2016-11-28 | |
| 836851.OC | 星盾科技 | 2017-01-18 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | 1.50 | -92.50% | 2016-11-28 | |
| 837018.OC | 帝恩思 | 2017-01-18 | 6.00 | 166.67 | 1,000.00 | 1.68 | -72.00% | 2016-11-28 | |
| 838257.OC | 真和丽 | 2016-12-28 | 1.10 | 1,708.00 | 1,878.80 | 3.50 | 218.18% | 2016-11-28 | |
| 838952.OC | 恒源科技 | 2017-03-16 | 2.60 | 600.00 | 1,560.00 | 7.60 | 192.31% | 2016-11-28 | |
| 839174.OC | 子西租赁 | 2017-02-22 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1.27 | -36.50% | 2016-11-28 | |
| 831345.OC | 海特股份 | 2017-02-22 | 15.00 | 181.00 | 3,000.00 | 3.20 | -78.67% | 2016-11-25 | |
| 834678.OC | 东方网 | 2017-03-10 | 3.50 | 14,000.00 | 49,000.00 | 4.89 | 39.71% | 2016-11-25 | |
| 835892.OC | 中科美菱 | 2017-01-20 | 1.63 | 315.00 | 513.45 | 4.82 | 195.71% | 2016-11-25 | |
| 835901.OC | 添力科技 | 2017-02-08 | 2.80 | 200.00 | 560.00 | 1.37 | -51.07% | 2016-11-25 | |
| 836329.OC | 宝坤新材 | 2017-03-22 | 4.00 | 112.80 | 1,200.00 | 6.00 | 50.00% | 2016-11-25 | |
| 836992.OC | 创宇丰达 | 2017-03-20 | 3.00 | 150.00 | 450.00 | 3.00 | 0.00% | 2016-11-25 |

