定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
836002.OC 乐蜀网络 2016-12-06 10.00 70.00 700.00 10.00 0.00% 2016-05-24
430762.OC 华佑畜牧 2016-08-04 2.19 5,989.50 16,400.00 2.84 29.88% 2016-05-23
831603.OC ST金润和 2016-07-27 2.00 275.00 1,900.00 0.26 -87.00% 2016-05-23
837094.OC 旭晟股份 2016-07-21 6.02 175.00 1,054.20 5.38 -10.69% 2016-05-23
831510.OC 特思达 2016-07-26 15.00 30.00 450.00 6.20 -58.67% 2016-05-20
834763.OC 万力粘合 2016-08-10 8.00 91.00 776.80 8.00 0.00% 2016-05-20
835818.OC 联动通达 2016-09-23 18.33 188.13 3,482.70 1.20 -93.45% 2016-05-20
835611.OC 鸿志兴 2016-08-10 1.82 1,800.00 3,276.00 0.29 -84.07% 2016-05-20
837606.OC 晶奇网络 2016-06-01 1.50 311.00 466.50 0.00 -100.00% 2016-05-20
430140.OC 新眼光 2016-07-25 4.50 260.00 1,170.00 3.10 -31.11% 2016-05-19
831990.OC 纵横宝盈 2016-07-27 8.51 117.57 1,003.59 0.20 -97.65% 2016-05-19
832196.OC 秦森园林 2016-09-05 2.35 833.00 2,000.00 2.56 8.80% 2016-05-19
832903.OC ST永强农 2016-06-30 6.00 239.00 1,434.00 3.00 -50.00% 2016-05-19
833211.OC 海欣药业 2016-09-05 1.03 896.20 937.30 3.00 191.26% 2016-05-19
834996.OC 众至诚 2016-08-19 6.60 590.00 3,960.00 0.64 -90.30% 2016-05-19
836594.OC 摘牌逸洁 2016-08-23 14.00 709.99 10,000.00 0.04 -99.71% 2016-05-19
430221.OC 风帆科技 2016-10-25 1.30 75.00 97.50 1.64 26.15% 2016-05-18
832522.OC 纳科诺尔 2016-08-04 2.10 360.00 840.00 11.82 462.86% 2016-05-18
833332.OC 多尔晋泽 2016-07-05 6.00 200.00 1,200.00 4.00 -33.33% 2016-05-18
833497.OC 小田冷链 2016-08-31 7.16 110.33 789.68 5.00 -30.14% 2016-05-18
4008303630