定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
430443.OC 将至发展 2016-06-23 1.30 653.85 850.00 3.45 165.38% 2016-04-29
830799.OC 艾融软件 2016-08-09 19.00 20.00 380.00 17.90 -5.79% 2016-04-29
833570.OC 万全物流 2016-06-28 1.60 1,118.00 1,788.80 1.47 -8.13% 2016-04-29
833827.OC 浩腾科技 2016-08-22 4.50 766.00 3,600.00 6.60 46.67% 2016-04-29
430178.OC 白虹软件 2016-06-23 17.50 353.00 6,177.50 0.80 -95.43% 2016-04-28
430634.OC 华江股份 2016-08-11 1.30 3,100.00 5,200.00 0.62 -52.31% 2016-04-28
832852.OC 百川导体 2016-05-26 12.00 250.00 3,000.00 12.80 6.67% 2016-04-28
833816.OC 志成股份 2016-08-16 1.20 1,000.00 1,200.00 2.80 133.33% 2016-04-27
834713.OC 毅能达 2016-06-23 7.00 890.00 6,230.00 7.50 7.14% 2016-04-27
835785.OC 芝兰玉树 2016-07-13 15.00 246.19 5,100.00 0.59 -96.07% 2016-04-27
430360.OC ST竹邦能 2016-07-04 3.00 500.00 3,000.00 1.03 -65.67% 2016-04-26
831922.OC 长宝科技 2016-07-13 3.80 43.00 163.40 11.93 213.95% 2016-04-26
833442.OC 江苏铁科 2016-06-27 17.00 800.00 22,100.00 4.50 -73.53% 2016-04-26
430421.OC ST华之邦 2016-07-14 2.25 250.00 562.50 1.00 -55.56% 2016-04-25
831594.OC 赛力克 2016-07-11 3.00 160.50 594.00 1.25 -58.33% 2016-04-25
832649.OC 医模科技 2016-07-29 3.30 115.60 381.48 1.10 -66.67% 2016-04-25
833298.OC 悦高软件 2016-07-04 1.40 146.50 205.10 6.93 395.00% 2016-04-25
833396.OC 昱卓股份 2016-05-17 1.00 2,300.02 2,300.02 0.00 -100.00% 2016-04-25
833941.OC 摘牌伊悦 2016-09-22 3.20 800.00 2,560.00 0.04 -98.75% 2016-04-25
834276.OC 澳冠智能 2016-07-01 9.00 55.56 500.00 11.99 33.22% 2016-04-25
4008303630