定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
833649.OC 宝美户外 2016-05-30 4.50 330.00 1,485.00 0.68 -84.89% 2016-04-18
835474.OC 神角智能 2016-08-02 10.00 1,500.00 40,000.00 0.56 -94.40% 2016-04-18
836679.OC 科睿特 2016-05-20 7.00 40.00 280.00 4.95 -29.29% 2016-04-18
833137.OC 通宝光电 2016-06-17 16.00 180.00 2,880.00 20.00 25.00% 2016-04-15
834539.OC 运通车联 2016-07-13 2.50 380.00 1,500.00 2.15 -14.00% 2016-04-15
835322.OC 华创股份 2016-08-12 1.70 370.00 629.00 3.00 76.47% 2016-04-15
834648.OC 中纸在线 2016-06-15 5.00 260.00 1,300.00 5.00 0.00% 2016-04-15
836521.OC 商客通 2016-07-27 5.00 91.00 455.00 53.36 967.20% 2016-04-15
832914.OC 锐嘉工业 2016-06-30 2.90 180.98 870.00 2.92 0.69% 2016-04-14
836447.OC 信维股份 2016-08-01 3.00 500.00 1,500.00 0.33 -89.00% 2016-04-14
834110.OC 灵信视觉 2016-11-08 9.00 109.50 3,060.00 0.46 -94.89% 2016-04-13
834528.OC 红酒世界 2016-04-29 12.00 500.00 6,000.00 22.29 85.75% 2016-04-13
833484.OC 万邦工具 2016-06-14 5.85 300.00 1,755.00 3.30 -43.59% 2016-04-12
833930.OC 通海绒业 2016-12-30 5.00 380.00 1,900.00 3.80 -24.00% 2016-04-12
834347.OC 天畅环保 2016-07-14 1.50 570.00 855.00 15.00 900.00% 2016-04-12
836466.OC ST洲线 2016-06-03 14.41 180.00 2,593.80 0.20 -98.61% 2016-04-12
832946.OC ST白茶 2016-08-05 6.00 157.00 3,600.00 3.01 -49.83% 2016-04-11
833004.OC 博阅科技 2016-09-21 5.30 80.00 530.00 0.76 -85.66% 2016-04-11
833111.OC 国泰股份 2016-08-10 3.50 1,605.06 7,000.00 0.50 -85.71% 2016-04-11
833136.OC 世创科技 2016-06-22 3.50 465.00 1,627.50 9.96 184.57% 2016-04-11
4008303630