定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
834316.OC 振威会展 2016-07-04 22.32 45.69 1,019.70 27.50 23.21% 2016-05-10
834928.OC 雷珏股份 2016-08-05 13.00 50.00 650.00 22.18 70.62% 2016-05-10
836608.OC ST帝通 2016-07-19 1.18 1,283.00 1,513.94 0.79 -33.05% 2016-05-10
836734.OC 唐鸿重工 2016-06-24 2.60 1,659.14 5,200.00 3.80 46.15% 2016-05-10
833003.OC ST缔奇 2016-10-14 10.00 38.00 500.00 34.18 241.80% 2016-05-09
833727.OC 兆晟科技 2016-07-15 32.30 52.63 1,700.00 9.47 -70.68% 2016-05-09
833675.OC 环宇科技 2016-06-15 2.60 911.40 2,369.64 1.14 -56.15% 2016-05-09
834815.OC 巨东股份 2016-07-22 3.00 1,000.00 3,000.00 7.13 137.67% 2016-05-09
836190.OC 托球股份 2016-06-16 1.40 708.00 1,005.20 9.00 542.86% 2016-05-09
833809.OC 白山国旅 2016-07-15 1.00 1,300.00 1,300.00 24.68 2,368.00% 2016-05-05
833757.OC 天力锂能 2016-06-22 10.00 80.00 800.00 27.98 179.80% 2016-05-05
835940.OC 瑞济生物 2016-07-12 10.00 38.50 385.00 4.53 -54.70% 2016-05-05
836400.OC 留成网 2016-07-28 20.79 86.60 1,800.00 2.85 -86.29% 2016-05-05
430015.OC ST智城 2016-12-08 1.20 471.61 2,580.00 0.80 -33.33% 2016-05-04
834572.OC 恒缘新材 2017-02-08 5.00 361.00 5,000.00 6.05 21.00% 2016-05-04
834385.OC 力港网络 2016-06-27 5.60 31.60 176.96 1.79 -68.04% 2016-05-04
835091.OC 沃科合众 2016-07-08 16.48 91.00 1,500.00 1.20 -92.72% 2016-05-04
832711.OC 迪恩生物 2016-06-30 11.33 112.94 1,279.61 5.25 -53.66% 2016-05-03
835670.OC 数字人 2016-07-13 14.75 101.60 1,504.50 19.26 30.58% 2016-05-03
836560.OC 科腾环保 2016-07-26 2.00 116.50 233.00 2.60 30.00% 2016-05-03
4008303630