定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
832802.OC 保丽洁 2015-07-23 11.08 360.00 3,988.80 32.00 188.81% 2015-07-09
832799.OC ST陆海股 2015-07-15 12.50 240.00 3,000.00 0.05 -99.60% 2015-07-09
430021.OC 海鑫科金 2015-10-15 17.18 3,200.00 54,976.00 4.05 -76.43% 2015-07-08
831225.OC 宏景软件 2015-11-24 12.00 115.00 1,380.00 3.15 -73.75% 2015-07-08
832256.OC 大乘科技 2015-09-23 16.70 200.60 4,108.20 2.30 -86.23% 2015-07-08
832320.OC 大富装饰 2015-10-15 3.30 880.00 2,904.00 2.17 -34.24% 2015-07-08
832623.OC 铱迅信息 2015-09-16 26.00 70.00 1,820.00 4.20 -83.85% 2015-07-08
430077.OC 道隆软件 2015-10-23 7.00 200.00 1,400.00 1.30 -81.43% 2015-07-07
430242.OC 摘牌蓝望 2015-11-02 50.00 40.00 2,000.00 0.05 -99.90% 2015-07-07
831119.OC 蓝钻生物 2015-09-22 10.05 230.00 3,316.50 1.00 -90.05% 2015-07-07
831553.OC 陕中科 2015-10-21 3.00 700.00 2,100.00 1.48 -50.67% 2015-07-07
831740.OC 地平线 2015-09-21 1.60 1,000.00 1,600.00 3.60 125.00% 2015-07-07
831685.OC 亿恩科技 2015-09-29 1.01 500.00 505.00 1.33 31.68% 2015-07-07
831885.OC 鱼鳞图 2015-11-10 14.81 130.03 1,925.97 1.20 -91.90% 2015-07-07
832257.OC 正和药业 2015-09-09 5.00 300.00 1,500.00 1.06 -78.80% 2015-07-07
832590.OC 恒德股份 2015-11-16 5.00 88.00 440.00 3.94 -21.20% 2015-07-07
430258.OC 易同科技 2015-09-14 2.00 1,450.00 2,900.00 3.01 50.50% 2015-07-06
430453.OC 恒锐科技 2015-10-30 1.80 144.00 259.20 1.00 -44.44% 2015-07-06
430457.OC 三网科技 2015-09-02 12.06 515.30 6,994.80 3.69 -69.40% 2015-07-06
430428.OC 陕西瑞科 2015-08-10 6.50 480.00 3,120.00 37.80 481.54% 2015-07-06
4008303630