定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830819.OC | ST致生 | 2015-06-08 | 7.12 | 446.50 | 3,179.08 | 0.07 | -99.02% | 2015-04-24 | |
| 831033.OC | 朗星科技 | 2015-07-03 | 4.35 | 230.00 | 1,000.00 | 3.95 | -9.20% | 2015-04-24 | |
| 831503.OC | 广安生物 | 2015-06-15 | 9.00 | 1,100.00 | 9,900.00 | 0.57 | -93.67% | 2015-04-24 | |
| 831737.OC | 地浦科技 | 2015-06-11 | 5.20 | 800.00 | 4,160.00 | 4.58 | -11.92% | 2015-04-24 | |
| 831566.OC | 盛大在线 | 2015-08-26 | 2.00 | 400.00 | 800.00 | 7.50 | 275.00% | 2015-04-24 | |
| 830807.OC | 恒瑞能源 | 2015-05-15 | 6.20 | 967.74 | 6,000.00 | 0.60 | -90.32% | 2015-04-23 | |
| 831004.OC | 宝泰股份 | 2015-05-26 | 7.20 | 600.00 | 4,320.00 | 0.88 | -87.78% | 2015-04-23 | |
| 831053.OC | 美佳新材 | 2015-07-30 | 11.00 | 550.00 | 6,050.00 | 4.41 | -59.91% | 2015-04-23 | |
| 831526.OC | 凯华材料 | 2015-07-14 | 3.00 | 166.67 | 500.00 | 9.00 | 200.00% | 2015-04-23 | |
| 831527.OC | 约顿气膜 | 2015-06-26 | 1.75 | 400.00 | 700.00 | 2.91 | 66.29% | 2015-04-23 | |
| 831481.OC | 瑞铃企管 | 2015-08-10 | 1.40 | 1,000.00 | 1,400.00 | 0.18 | -87.14% | 2015-04-23 | |
| 831973.OC | 善为影业 | 2015-06-24 | 8.50 | 73.00 | 620.50 | 0.20 | -97.65% | 2015-04-23 | |
| 832021.OC | 安谱实验 | 2015-05-29 | 3.90 | 117.80 | 459.42 | 60.88 | 1,461.03% | 2015-04-23 | |
| 832220.OC | 海德尔 | 2015-08-05 | 12.60 | 600.00 | 7,560.00 | 0.40 | -96.83% | 2015-04-23 | |
| 430090.OC | 同辉信息 | 2015-07-08 | 3.60 | 1,000.00 | 3,600.00 | 10.09 | 180.28% | 2015-04-22 | |
| 430108.OC | 精耕天下 | 2015-06-25 | 6.00 | 395.00 | 2,370.00 | 1.20 | -80.00% | 2015-04-22 | |
| 831441.OC | ST瓷爵士 | 2015-07-21 | 2.10 | 1,000.00 | 2,100.00 | 0.09 | -95.71% | 2015-04-22 | |
| 831816.OC | 兴锐科技 | 2015-06-19 | 5.60 | 300.00 | 1,680.00 | 0.40 | -92.86% | 2015-04-22 | |
| 831826.OC | 华菱医疗 | 2015-06-19 | 3.00 | 100.00 | 300.00 | 75.00 | 2,400.00% | 2015-04-22 | |
| 832002.OC | 赛文技术 | 2015-08-19 | 1.05 | 517.00 | 542.85 | 10.00 | 852.38% | 2015-04-21 |

