定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831343.OC | 益通建设 | 2015-05-29 | 2.50 | 300.00 | 750.00 | 1.41 | -43.60% | 2015-04-20 | |
| 831838.OC | 福康药业 | 2015-11-13 | 2.95 | 362.00 | 1,067.90 | 2.95 | 0.00% | 2015-04-20 | |
| 832049.OC | 广德环保 | 2015-06-15 | 6.80 | 225.00 | 1,530.00 | 9.21 | 35.44% | 2015-04-20 | |
| 832086.OC | 现在股份 | 2015-05-27 | 2.00 | 50.00 | 100.00 | 3.00 | 50.00% | 2015-04-20 | |
| 430593.OC | 华尔美特 | 2015-07-07 | 6.50 | 615.38 | 3,999.97 | 3.51 | -46.00% | 2015-04-17 | |
| 430538.OC | 中大科技 | 2015-09-16 | 3.38 | 300.00 | 1,014.00 | 0.80 | -76.33% | 2015-04-17 | |
| 430490.OC | 旭龙物联 | 2015-07-01 | 3.00 | 220.00 | 660.00 | 1.50 | -50.00% | 2015-04-17 | |
| 430646.OC | 上海底特 | 2015-06-30 | 3.00 | 383.33 | 1,149.99 | 6.30 | 110.00% | 2015-04-17 | |
| 830890.OC | 海魄科技 | 2015-06-08 | 16.00 | 87.50 | 1,400.00 | 5.15 | -67.81% | 2015-04-17 | |
| 831072.OC | 瑞聚股份 | 2015-07-06 | 20.00 | 70.00 | 1,400.00 | 0.37 | -98.15% | 2015-04-17 | |
| 831722.OC | 阿迪克 | 2015-06-04 | 1.80 | 130.00 | 234.00 | 0.75 | -58.33% | 2015-04-17 | |
| 831805.OC | 微企信息 | 2015-07-10 | 4.00 | 270.00 | 1,080.00 | 0.40 | -90.00% | 2015-04-17 | |
| 831237.OC | 飞宇科技 | 2015-06-18 | 4.80 | 840.00 | 4,032.00 | 2.82 | -41.25% | 2015-04-17 | |
| 831254.OC | 平方科技 | 2015-06-26 | 4.00 | 52.00 | 208.00 | 4.00 | 0.00% | 2015-04-17 | |
| 832113.OC | 中康国际 | 2015-07-09 | 1.50 | 1,500.00 | 2,250.00 | 5.50 | 266.67% | 2015-04-17 | |
| 430492.OC | 老来寿 | 2015-06-03 | 4.00 | 850.00 | 3,400.00 | 1.60 | -60.00% | 2015-04-16 | |
| 430632.OC | 希奥信息 | 2015-07-10 | 3.10 | 350.00 | 1,085.00 | 1.00 | -67.74% | 2015-04-16 | |
| 430657.OC | ST楼兰 | 2015-06-05 | 13.40 | 932.76 | 12,499.95 | 0.50 | -96.27% | 2015-04-16 | |
| 830781.OC | 精鹰传媒 | 2015-06-08 | 17.00 | 52.94 | 900.00 | 5.50 | -67.65% | 2015-04-16 | |
| 831383.OC | 楼市通网 | 2015-05-21 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 5.80 | 16.00% | 2015-04-16 |

