定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831287.OC | 启奥科技 | 2015-05-21 | 15.00 | 175.00 | 2,625.00 | 16.20 | 8.00% | 2015-04-13 | |
| 831303.OC | 澳凯富汇 | 2015-05-25 | 3.30 | 920.90 | 3,038.97 | 0.19 | -94.24% | 2015-04-13 | |
| 831916.OC | 商中在线 | 2015-05-20 | 9.00 | 234.25 | 2,108.29 | 0.67 | -92.56% | 2015-04-13 | |
| 430260.OC | 布雷尔利 | 2015-06-30 | 9.50 | 900.00 | 8,550.00 | 0.21 | -97.79% | 2015-04-10 | |
| 430547.OC | 畅想高科 | 2015-05-26 | 6.00 | 80.00 | 480.00 | 5.69 | -5.17% | 2015-04-10 | |
| 830877.OC | 康莱股份 | 2015-06-16 | 8.00 | 437.50 | 3,500.00 | 7.14 | -10.75% | 2015-04-10 | |
| 830898.OC | 华人天地 | 2015-05-26 | 13.00 | 150.00 | 1,950.00 | 0.23 | -98.23% | 2015-04-10 | |
| 830918.OC | 银发环保 | 2015-09-08 | 12.00 | 125.00 | 1,500.00 | 7.20 | -40.00% | 2015-04-10 | |
| 831567.OC | 南达股份 | 2015-05-26 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 1.00 | -80.00% | 2015-04-10 | |
| 831248.OC | 瑞德设计 | 2015-05-15 | 5.20 | 200.00 | 1,040.00 | 1.84 | -64.62% | 2015-04-10 | |
| 832132.OC | 民正农牧 | 2015-05-27 | 6.00 | 650.00 | 3,900.00 | 6.82 | 13.67% | 2015-04-10 | |
| 832136.OC | 蓝天园林 | 2015-05-27 | 7.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | 1.42 | -79.71% | 2015-04-10 | |
| 831169.OC | 百特莱德 | 2015-06-05 | 5.00 | 650.00 | 3,250.00 | 3.49 | -30.20% | 2015-04-09 | |
| 831176.OC | 天鸿股份 | 2015-05-27 | 10.00 | 60.00 | 600.00 | 27.00 | 170.00% | 2015-04-09 | |
| 831860.OC | 盛安传动 | 2015-05-21 | 5.50 | 1,270.00 | 7,150.00 | 4.89 | -11.09% | 2015-04-09 | |
| 430601.OC | 吉玛基因 | 2016-02-18 | 14.00 | 120.00 | 1,680.00 | 19.81 | 41.50% | 2015-04-08 | |
| 430563.OC | ST华宇 | 2015-06-24 | 1.20 | 80.00 | 96.00 | 0.90 | -25.00% | 2015-04-08 | |
| 830988.OC | 兴和股份 | 2015-07-17 | 3.80 | 450.00 | 1,710.00 | 5.50 | 44.74% | 2015-04-08 | |
| 831175.OC | 派诺科技 | 2015-05-29 | 4.50 | 150.00 | 675.00 | 10.00 | 122.22% | 2015-04-08 | |
| 831672.OC | 莲池医院 | 2015-05-13 | 6.90 | 70.00 | 483.00 | 15.43 | 123.62% | 2015-04-08 |

