定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
831255.OC 佳和电气 2015-05-11 5.00 100.00 500.00 3.17 -36.60% 2015-04-08
831319.OC 绿蔓生物 2015-05-20 1.30 500.00 650.00 3.27 151.54% 2015-04-08
831828.OC 利特尔 2015-06-03 7.40 135.00 999.00 6.00 -18.92% 2015-04-08
430664.OC 联合永道 2015-06-02 18.62 161.12 3,000.00 1.61 -91.35% 2015-04-07
430724.OC 芳笛环保 2015-05-29 36.00 100.00 3,600.00 5.00 -86.11% 2015-04-07
830923.OC 上元堂 2015-05-25 3.20 1,550.00 4,960.00 1.65 -48.44% 2015-04-07
831060.OC 天香苑 2015-07-01 4.00 220.00 880.00 0.94 -76.50% 2015-04-07
831131.OC 兴宏泰 2015-05-07 7.00 700.00 4,900.00 1.75 -75.00% 2015-04-07
831159.OC 安达物流 2015-06-01 4.18 260.00 1,086.80 4.77 14.11% 2015-04-07
831556.OC 文正科技 2015-07-03 2.30 472.97 1,150.00 0.59 -74.35% 2015-04-07
831896.OC 思考股份 2015-07-07 1.15 2,100.00 2,415.00 0.38 -66.96% 2015-04-07
831355.OC 地源科技 2015-06-03 10.00 18.11 181.07 0.55 -94.50% 2015-04-07
831355.OC 地源科技 2015-06-03 10.00 90.00 900.00 0.55 -94.50% 2015-04-07
831386.OC 风华环保 2015-06-03 7.70 795.00 6,121.50 0.51 -93.38% 2015-04-07
430324.OC 上海致远 2015-05-19 5.00 400.00 2,000.00 3.20 -36.00% 2015-04-03
430547.OC 畅想高科 2015-05-26 3.50 64.06 224.21 5.69 62.57% 2015-04-03
830794.OC 奥派股份 2015-05-11 10.49 57.20 600.03 4.60 -56.15% 2015-04-03
830885.OC 波斯科技 2015-05-20 14.00 299.00 4,200.00 4.21 -69.93% 2015-04-03
831973.OC 善为影业 2015-06-25 2.50 24.00 60.00 0.20 -92.00% 2015-04-03
831003.OC ST金大 2015-05-26 4.00 300.00 1,200.00 0.86 -78.50% 2015-04-02
4008303630