定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430208.OC | 优炫软件 | 2018-11-09 | 8.00 | 709.50 | 5,676.00 | 8.74 | 9.25% | 2018-10-08 | |
| 831502.OC | 东都节能 | 2018-11-14 | 1.38 | 1,231.88 | 1,700.00 | 1.62 | 17.39% | 2018-10-08 | |
| 833308.OC | 德威股份 | 2019-01-24 | 5.35 | 1,799.70 | 9,630.00 | 0.87 | -83.74% | 2018-10-08 | |
| 833351.OC | 中奥汇成 | 2018-11-19 | 16.00 | 124.50 | 3,200.00 | 7.68 | -52.00% | 2018-10-08 | |
| 835737.OC | 传神语联 | 2019-01-03 | 10.69 | 928.36 | 9,924.20 | 16.63 | 55.57% | 2018-10-08 | |
| 839044.OC | 青藤文化 | 2018-11-30 | 7.06 | 448.40 | 3,166.60 | 12.88 | 82.38% | 2018-10-08 | |
| 836602.OC | 中海通 | 2018-11-19 | 9.09 | 500.00 | 4,545.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-09-27 | |
| 870629.OC | 三真康复 | 2019-01-11 | 1.88 | 797.87 | 1,500.00 | 12.00 | 538.30% | 2018-09-27 | |
| 430020.OC | 建工华创 | 2018-12-05 | 4.50 | 1,041.14 | 4,685.14 | 4.00 | -11.11% | 2018-09-26 | |
| 836650.OC | 贯石发展 | 2018-11-09 | 4.00 | 3,000.00 | 30,000.00 | 2.46 | -38.50% | 2018-09-26 | |
| 838712.OC | 鸿全兴业 | 2018-12-07 | 3.80 | 1,013.95 | 4,180.00 | 2.28 | -40.00% | 2018-09-26 | |
| 831943.OC | 西格码 | 2018-10-26 | 6.00 | 150.00 | 3,900.00 | 1.88 | -68.67% | 2018-09-25 | |
| 871020.OC | 横竖生物 | 2019-03-11 | 5.14 | 778.21 | 4,000.00 | 12.20 | 137.35% | 2018-09-25 | |
| 835037.OC | 环球药业 | 2018-11-01 | 3.50 | 350.00 | 1,225.00 | 9.00 | 157.14% | 2018-09-21 | |
| 836004.OC | 古井酒店 | 2018-11-20 | 2.62 | 1,500.00 | 3,930.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-09-21 | |
| 836977.OC | 洛阳餐旅 | 2018-11-23 | 4.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-09-21 | |
| 835061.OC | 君为科技 | 2018-12-06 | 19.38 | 15.48 | 500.00 | 0.80 | -95.87% | 2018-09-20 | |
| 837181.OC | 智诺科技 | 2018-12-17 | 3.80 | 520.00 | 1,976.00 | 2.55 | -32.89% | 2018-09-19 | |
| 839841.OC | 瑞尔泰 | 2019-02-27 | 2.10 | 660.00 | 1,386.00 | 1.08 | -48.57% | 2018-09-19 | |
| 870055.OC | 创易技研 | 2018-11-26 | 7.00 | 300.00 | 2,100.00 | 4.00 | -42.86% | 2018-09-19 |

