定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832205.OC | 全宇制药 | 2018-11-02 | 5.50 | 1,200.00 | 6,600.00 | 3.20 | -41.82% | 2018-08-16 | |
| 833984.OC | 民太安 | 2019-01-18 | 2.55 | 21.60 | 55.08 | 1.76 | -30.98% | 2018-08-16 | |
| 838418.OC | 新兴生态 | 2018-12-18 | 1.00 | 305.17 | 305.17 | 4.50 | 350.00% | 2018-08-16 | |
| 838883.OC | 酒便利 | 2018-10-15 | 18.00 | 213.25 | 3,838.51 | 15.79 | -12.28% | 2018-08-15 | |
| 832637.OC | 华源磁业 | 2018-12-14 | 1.07 | 2,950.00 | 3,198.00 | 3.08 | 188.93% | 2018-08-14 | |
| 835586.OC | 景典股份 | 2018-10-10 | 4.40 | 113.64 | 2,000.00 | 5.20 | 18.18% | 2018-08-14 | |
| 838809.OC | 子久文化 | 2018-11-14 | 1.60 | 137.00 | 219.20 | 3.00 | 87.50% | 2018-08-13 | |
| 871834.OC | 乐美智家 | 2018-11-06 | 1.00 | 330.00 | 330.00 | 1.09 | 9.00% | 2018-08-13 | |
| 430073.OC | 兆信股份 | 2018-10-09 | 3.60 | 43.50 | 156.60 | 6.10 | 69.44% | 2018-08-10 | |
| 831030.OC | 卓华信息 | 2018-11-23 | 4.60 | 552.00 | 8,040.00 | 0.50 | -89.13% | 2018-08-10 | |
| 836908.OC | 乔发科技 | 2018-09-17 | 5.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2.56 | -48.80% | 2018-08-10 | |
| 838956.OC | 旋荣科技 | 2018-11-15 | 1.00 | 700.00 | 700.00 | 20.00 | 1,900.00% | 2018-08-10 | |
| 839433.OC | 龙腾佳讯 | 2018-11-01 | 2.00 | 325.00 | 650.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-08-10 | |
| 831167.OC | 鑫汇科 | 2018-11-02 | 3.70 | 600.00 | 2,220.00 | 24.98 | 575.14% | 2018-08-09 | |
| 430528.OC | 欧丽信大 | 2019-02-28 | 3.95 | 140.00 | 553.00 | 5.00 | 26.58% | 2018-08-08 | |
| 831171.OC | 海纳川 | 2018-09-25 | 3.50 | 211.95 | 1,228.50 | 2.01 | -42.57% | 2018-08-08 | |
| 837012.OC | 精英动漫 | 2018-11-08 | 8.00 | 250.00 | 2,000.00 | 10.75 | 34.38% | 2018-08-08 | |
| 839622.OC | 君信品牌 | 2018-10-17 | 32.00 | 125.00 | 4,000.00 | 8.00 | -75.00% | 2018-08-08 | |
| 832655.OC | 中奥体育 | 2018-09-13 | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3.40 | 240.00% | 2018-08-07 | |
| 835185.OC | 贝特瑞 | 2018-09-11 | 6.67 | 169.88 | 1,132.50 | 181.89 | 2,626.99% | 2018-08-07 |

