定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870288.OC | 飞润生物 | 2019-03-29 | 3.30 | 575.00 | 3,999.60 | 4.12 | 24.85% | 2018-08-29 | |
| 871469.OC | 铭汉股份 | 2018-10-17 | 2.03 | 78.24 | 158.82 | 0.00 | -100.00% | 2018-08-29 | |
| 831605.OC | 奔速电梯 | 2018-11-15 | 2.60 | 769.23 | 2,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-08-28 | |
| 839680.OC | 广道高新 | 2019-01-14 | 10.00 | 335.00 | 5,000.00 | 15.00 | 50.00% | 2018-08-28 | |
| 870305.OC | 华威股份 | 2019-01-02 | 2.55 | 468.50 | 1,194.68 | 1.73 | -32.16% | 2018-08-27 | |
| 870917.OC | 中恒通 | 2018-11-14 | 1.50 | 2,000.00 | 3,000.00 | 1.30 | -13.33% | 2018-08-27 | |
| 430260.OC | 布雷尔利 | 2018-09-26 | 4.75 | 1,263.16 | 6,000.00 | 0.21 | -95.58% | 2018-08-24 | |
| 831169.OC | 百特莱德 | 2019-01-23 | 5.00 | 130.00 | 750.00 | 3.49 | -30.20% | 2018-08-23 | |
| 833050.OC | 欣威视通 | 2018-10-24 | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-08-23 | |
| 839765.OC | 齐心科技 | 2018-11-23 | 2.88 | 800.00 | 2,304.00 | 10.00 | 247.22% | 2018-08-23 | |
| 871656.OC | 远盾网络 | 2018-10-10 | 162.84 | 3.07 | 500.00 | 15.00 | -90.79% | 2018-08-22 | |
| 836127.OC | 亿鑫股份 | 2018-12-27 | 8.00 | 177.55 | 4,000.00 | 9.80 | 22.50% | 2018-08-21 | |
| 870689.OC | 淘车无忧 | 2018-12-04 | 16.49 | 121.30 | 2,000.24 | 11.01 | -33.23% | 2018-08-21 | |
| 871725.OC | 环国运 | 2018-09-21 | 3.50 | 200.00 | 700.00 | 1.80 | -48.57% | 2018-08-21 | |
| 871995.OC | 陆玛设计 | 2018-11-22 | 1.00 | 118.47 | 118.47 | 8.00 | 700.00% | 2018-08-21 | |
| 872862.OC | 牧标股份 | 2018-11-07 | 1.50 | 751.00 | 1,126.50 | 4.91 | 227.33% | 2018-08-20 | |
| 834866.OC | 利欣制药 | 2018-12-04 | 2.00 | 850.00 | 2,100.00 | 4.38 | 119.00% | 2018-08-17 | |
| 838526.OC | 鑫英泰 | 2018-10-17 | 10.50 | 96.00 | 1,008.00 | 16.33 | 55.52% | 2018-08-17 | |
| 871543.OC | 革新百集 | 2018-12-07 | 9.10 | 106.89 | 1,365.00 | 0.70 | -92.31% | 2018-08-17 | |
| 872161.OC | 风行测控 | 2018-11-13 | 1.00 | 68.00 | 68.00 | 15.23 | 1,423.00% | 2018-08-17 |

