机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834012.OC | 浦敏科技 | 2.50 | 上海百富网络信息技术有限公司 | 2.00 | 200.00 | 400.00 | 2016-12-29 |
| 831370.OC | 新安洁 | 6.64 | 东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙) | 7.80 | 400.00 | 3,120.00 | 2016-12-28 |
| 831370.OC | 新安洁 | 6.64 | 平湖博远机电科技有限公司 | 7.80 | 200.00 | 1,560.00 | 2016-12-28 |
| 837858.OC | 摘牌鼎商 | 0.03 | 北京高新环能零碳技术有限公司 | 19.09 | 55.00 | 1,050.00 | 2016-12-28 |
| 832665.OC | 德安环保 | 4.80 | 中新建招商股权投资有限公司 | 5.30 | 300.00 | 1,590.00 | 2016-12-28 |
| 832665.OC | 德安环保 | 4.80 | 新疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业 | 5.30 | 200.00 | 1,060.00 | 2016-12-28 |
| 831035.OC | 中天利 | 5.53 | 太证资本管理有限责任公司 | 6.57 | 152.21 | 1,000.00 | 2016-12-28 |
| 839044.OC | 青藤文化 | 12.88 | 淮安平衡创业投资中心(有限合伙) | 41.67 | 40.32 | 1,680.00 | 2016-12-28 |
| 839044.OC | 青藤文化 | 12.88 | 扬州平衡宜创创业投资基金中心(有限合伙) | 41.67 | 28.08 | 1,170.00 | 2016-12-28 |
| 835718.OC | 凌脉网络 | 2.50 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 7.82 | 369.71 | 2,891.11 | 2016-12-28 |
| 835718.OC | 凌脉网络 | 2.50 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 7.82 | 111.25 | 870.00 | 2016-12-28 |
| 837920.OC | 盛本智能 | 1.60 | 上海正置投资发展有限公司 | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2016-12-28 |
| 835718.OC | 凌脉网络 | 2.50 | 上海红土创业投资有限公司 | 7.82 | 127.88 | 1,000.00 | 2016-12-28 |
| 837920.OC | 盛本智能 | 1.60 | 天津天地酬勤创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 2016-12-28 |
| 838978.OC | 俊芮股份 | 15.00 | 北京仙果广告股份有限公司 | 10.00 | 60.00 | 600.00 | 2016-12-28 |
| 839284.OC | 万盛科技 | 5.00 | 东吴证券股份有限公司 | 3.34 | 100.00 | 334.00 | 2016-12-27 |
| 839284.OC | 万盛科技 | 5.00 | 金元证券股份有限公司 | 3.34 | 10.00 | 33.40 | 2016-12-27 |
| 839284.OC | 万盛科技 | 5.00 | 第一创业证券股份有限公司 | 3.34 | 10.00 | 33.40 | 2016-12-27 |
| 835062.OC | 远东科技 | 2.68 | 杭州弘泽轻纺有限公司 | 2.68 | 30.00 | 80.40 | 2016-12-27 |
| 834729.OC | 朗朗教育 | 2.51 | 中信证券股份有限公司 | 7.50 | 100.00 | 750.00 | 2016-12-27 |

