机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
836460.OC 风云科技 4.00 民生证券股份有限公司 5.00 10.00 50.00 2016-12-16
836460.OC 风云科技 4.00 东北证券股份有限公司 5.00 10.00 50.00 2016-12-16
836460.OC 风云科技 4.00 中山证券有限责任公司 5.00 20.00 100.00 2016-12-16
836460.OC 风云科技 4.00 长江证券股份有限公司 5.00 20.00 100.00 2016-12-16
836460.OC 风云科技 4.00 华金证券有限责任公司 5.00 50.00 250.00 2016-12-16
837638.OC 九州量子 4.95 聚潮都飞通信定增2号专项资产计划 23.18 647.21 15,002.26 2016-12-15
837638.OC 九州量子 4.95 东方证券——壹壹阿尔法科技私募投资基金 23.18 215.90 5,004.56 2016-12-15
837638.OC 九州量子 4.95 聚潮都飞通信定增1号专项资产计划 23.18 213.55 4,950.09 2016-12-15
837638.OC 九州量子 4.95 上海洪鑫源实业有限公司 23.18 85.00 1,970.30 2016-12-15
837638.OC 九州量子 4.95 杭州点铁汽车零部件有限公司 23.18 43.20 1,001.38 2016-12-15
837638.OC 九州量子 4.95 上海朱雀壬申投资中心(有限合伙) 23.18 43.20 1,001.38 2016-12-15
837638.OC 九州量子 4.95 新疆盛世灵金股权投资合伙企业(有限合伙) 23.18 43.14 999.99 2016-12-15
838843.OC 智趣互联 0.20 北京和晶宏智产业投资有限公司 21.13 141.98 3,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 福建平潭联航科技有限公司 2.00 2,500.00 5,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 福建平潭通汇科技有限公司 2.00 2,500.00 5,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 中广核资本控股有限公司 2.00 2,500.00 5,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 北京宜港嘉华投资有限责任公司 2.00 5,000.00 10,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 南京骏洋投资管理有限公司 2.00 690.00 1,380.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 北京华远君安投资管理中心(有限合伙) 2.00 1,842.00 3,684.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 嘉兴磐石瑞通投资管理合伙企业(有限合伙) 2.00 1,700.00 3,400.00 2016-12-15
4008303630