机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834732.OC | 雄汇医疗 | 2.95 | 东北证券股份有限公司 | 4.00 | 20.00 | 80.00 | 2016-12-14 |
| 834732.OC | 雄汇医疗 | 2.95 | 网信证券有限责任公司 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 2016-12-14 |
| 831465.OC | 广佳建设 | 0.48 | 深圳市永乐盛世股权投资基金有限公司 | 3.00 | 100.00 | 300.00 | 2016-12-14 |
| 837207.OC | 水发环境 | 1.45 | 山东汇博股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2016-12-14 |
| 832204.OC | 易科势腾 | 0.89 | 北京嘉豪伟业投资中心(有限合伙) | 11.00 | 22.00 | 242.00 | 2016-12-13 |
| 832204.OC | 易科势腾 | 0.89 | 扬州平衡宜创创业投资基金中心(有限合伙) | 11.00 | 70.00 | 770.00 | 2016-12-13 |
| 834277.OC | 天风期货 | 2.41 | 湖北鑫伟德化工有限公司 | 1.37 | 1,150.00 | 1,575.50 | 2016-12-13 |
| 834277.OC | 天风期货 | 2.41 | 武汉合信实业有限公司 | 1.37 | 1,150.00 | 1,575.50 | 2016-12-13 |
| 834277.OC | 天风期货 | 2.41 | 武汉博卓化工有限公司 | 1.37 | 900.00 | 1,233.00 | 2016-12-13 |
| 834277.OC | 天风期货 | 2.41 | 武汉远洲生物工程有限公司 | 1.37 | 1,000.00 | 1,370.00 | 2016-12-13 |
| 834277.OC | 天风期货 | 2.41 | 武汉光谷创业投资有限公司 | 1.37 | 1,000.00 | 1,370.00 | 2016-12-13 |
| 836786.OC | 明鑫智能 | 0.00 | 上海新时达机器人有限公司 | 8.00 | 75.00 | 600.00 | 2016-12-12 |
| 836786.OC | 明鑫智能 | 0.00 | 福建科能电子科技开发有限公司 | 8.00 | 37.50 | 300.00 | 2016-12-12 |
| 836786.OC | 明鑫智能 | 0.00 | 大手智造(厦门)自动化设备有限公司 | 8.00 | 12.50 | 100.00 | 2016-12-12 |
| 831287.OC | 启奥科技 | 16.20 | 北京众和成长投资中心(有限合伙) | 13.50 | 223.00 | 3,010.50 | 2016-12-12 |
| 831287.OC | 启奥科技 | 16.20 | 邯郸和信股权投资基金(有限合伙) | 13.50 | 150.00 | 2,025.00 | 2016-12-12 |
| 831287.OC | 启奥科技 | 16.20 | 楚商天信私募投资基金 | 13.50 | 51.00 | 688.50 | 2016-12-12 |
| 831287.OC | 启奥科技 | 16.20 | 国金鼎兴资本-新三板1号基金 | 13.50 | 50.00 | 675.00 | 2016-12-12 |
| 832770.OC | 赛格导航 | 2.50 | 国信证券股份有限公司 | 2.70 | 50.00 | 135.00 | 2016-12-12 |
| 832770.OC | 赛格导航 | 2.50 | 平安证券股份有限公司 | 2.70 | 50.00 | 135.00 | 2016-12-12 |

