机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832494.OC 首航直升 1.00 北银丰业-京瑞专项资产管理计划 2.00 25,000.00 50,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 瑞信投资-首航直升机B专项资产管理计划 2.00 15,000.00 30,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 国元证券元惠10定向资产管理计划 2.00 15,000.00 30,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 前海开源资产首航直升机专项资产管理计划 2.00 10,000.00 20,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 金中投新三板掘金1号集合资产管理计划 2.00 500.00 1,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 磐石瑞通新三板小牛1号基金 2.00 1,800.00 3,600.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 新三板乾涌投资基金 2.00 1,500.00 3,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 华泰证券股份有限公司 2.00 1,000.00 2,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 国泰君安证券股份有限公司 2.00 500.00 1,000.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 华鑫证券有限责任公司 2.00 350.00 700.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 国都证券股份有限公司 2.00 300.00 600.00 2016-12-15
832494.OC 首航直升 1.00 德邦证券股份有限公司 2.00 200.00 400.00 2016-12-15
430521.OC 康捷医疗 1.85 苏州子竹十一号投资企业(有限合伙) 3.00 70.00 210.00 2016-12-14
430521.OC 康捷医疗 1.85 苏州信静道投资企业(有限合伙) 3.00 70.00 210.00 2016-12-14
430521.OC 康捷医疗 1.85 苏州睿翼投资企业(有限合伙) 3.00 70.00 210.00 2016-12-14
833440.OC 新鸿运 7.97 信达证券股份有限公司 6.80 10.00 68.00 2016-12-14
833440.OC 新鸿运 7.97 江海证券有限公司 6.80 10.00 68.00 2016-12-14
833440.OC 新鸿运 7.97 红塔证券股份有限公司 6.80 10.00 68.00 2016-12-14
833440.OC 新鸿运 7.97 南京恒睿聚信资产管理有限公司 6.80 75.00 510.00 2016-12-14
834021.OC 流金岁月 5.77 海南省文化体育产业发展基金(有限合伙) 11.80 200.00 2,360.00 2016-12-14
4008303630