机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833462.OC | 华瑞农业 | 2.28 | 民乐县现代农业投资有限责任公司 | 10.00 | 37.80 | 378.00 | 2020-06-09 | 
| 871884.OC | 三博会展 | 0.00 | 浙江源点企业管理有限公司 | 5.00 | 133.00 | 665.00 | 2020-06-09 | 
| 871884.OC | 三博会展 | 0.00 | 浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 2020-06-09 | 
| 833464.OC | 苏州沪云 | 14.86 | 绍兴海邦人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.70 | 206.19 | 2,000.00 | 2020-06-08 | 
| 833464.OC | 苏州沪云 | 14.86 | 苏州熔拓景行投资合伙企业(有限合伙) | 9.70 | 118.56 | 1,150.00 | 2020-06-08 | 
| 833464.OC | 苏州沪云 | 14.86 | 苏州熔拓景程创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.70 | 15.46 | 150.00 | 2020-06-08 | 
| 833960.OC | 华发教育 | 4.01 | 河北汇洋文化产业股权投资基金(有限合伙) | 6.12 | 300.00 | 1,836.00 | 2020-06-08 | 
| 835290.OC | 正旭科技 | 2.20 | 焦作通财创新创业投资基金(有限合伙) | 2.10 | 250.00 | 525.00 | 2020-06-05 | 
| 835290.OC | 正旭科技 | 2.20 | 焦作焦投军民融合产业投资基金(有限合伙) | 2.10 | 1,500.00 | 3,150.00 | 2020-06-05 | 
| 835290.OC | 正旭科技 | 2.20 | 河南省科技投资有限公司 | 2.10 | 500.00 | 1,050.00 | 2020-06-05 | 
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 阜阳安华兴达股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.60 | 434.70 | 1,999.62 | 2020-06-03 | 
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 金华普华天勤股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.60 | 218.00 | 1,002.80 | 2020-06-03 | 
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 杭州富阳宇纳荣鑫投资合伙企业(有限合伙) | 4.60 | 300.00 | 1,380.00 | 2020-06-03 | 
| 871582.OC | 石大能源 | 6.06 | 宁波易科投资控股有限公司 | 6.50 | 8.00 | 52.00 | 2020-06-01 | 
| 836531.OC | 枫华种业 | 1.50 | 河南农开豫兴现代农业发展基金(有限合伙) | 4.50 | 555.56 | 2,500.00 | 2020-06-01 | 
| 834802.OC | 宝贝格子 | 6.66 | 青岛欧森海事技术服务有限公司 | 16.00 | 20.00 | 320.00 | 2020-05-26 | 
| 834802.OC | 宝贝格子 | 6.66 | 华林科创(北京)工程建设有限公司 | 16.00 | 10.00 | 160.00 | 2020-05-26 | 
| 834802.OC | 宝贝格子 | 6.66 | 永州市东信汽车贸易有限公司 | 16.00 | 10.00 | 160.00 | 2020-05-26 | 
| 834802.OC | 宝贝格子 | 6.66 | 泸州市金鑫房地产开发有限公司 | 16.00 | 10.00 | 160.00 | 2020-05-26 | 
| 831200.OC | 巨正源 | 15.02 | 东莞市东证锦信九号股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.95 | 166.40 | 1,156.48 | 2020-05-20 | 
                
                
