机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
831757.OC 振华股份 1.30 华福证券有限责任公司 1.50 35.00 52.50 2015-06-16
831757.OC 振华股份 1.30 方正证券股份有限公司 1.50 10.00 15.00 2015-06-16
832568.OC 阿波罗 5.00 深圳中广核同盈股权投资合伙企业(有限合伙) 4.80 520.78 2,499.74 2015-06-16
830843.OC 沃迪智能 4.18 东北证券股份有限公司 11.60 23.45 272.02 2015-06-16
830843.OC 沃迪智能 4.18 安信证券股份有限公司 11.60 20.00 232.00 2015-06-16
830843.OC 沃迪智能 4.18 南京证券股份有限公司 11.60 20.00 232.00 2015-06-16
830877.OC 康莱股份 7.14 四川农商投资管理有限公司 8.00 9.30 74.40 2015-06-16
830877.OC 康莱股份 7.14 西部证券股份有限公司 8.00 34.50 276.00 2015-06-16
830877.OC 康莱股份 7.14 天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司 8.00 74.60 596.80 2015-06-16
830877.OC 康莱股份 7.14 天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) 8.00 37.30 298.40 2015-06-16
830877.OC 康莱股份 7.14 北京海胜框图投资合伙企业(有限合伙) 8.00 18.60 148.80 2015-06-16
831524.OC 康耀电子 2.00 上投摩根基金管理有限公司(上投摩根新三板掘金1号资产管理计划) 5.00 300.00 1,500.00 2015-06-16
430673.OC 天佑铁道 3.00 万联证券有限责任公司 9.00 25.00 225.00 2015-06-16
430673.OC 天佑铁道 3.00 北京博星投资顾问有限公司 9.00 10.00 90.00 2015-06-16
430673.OC 天佑铁道 3.00 上海经邦股权投资基金管理有限公司 9.00 10.00 90.00 2015-06-16
832063.OC 鸿辉光通 8.07 光大证券股份有限公司 7.00 200.00 1,400.00 2015-06-16
832063.OC 鸿辉光通 8.07 齐鲁证券有限公司 7.00 50.00 350.00 2015-06-16
832063.OC 鸿辉光通 8.07 申万宏源证券有限公司 7.00 50.00 350.00 2015-06-16
832063.OC 鸿辉光通 8.07 中山证券有限责任公司 7.00 50.00 350.00 2015-06-16
831454.OC 皇品文化 0.07 中建信控股集团有限公司 15.00 10.00 150.00 2015-06-16
4008303630