机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
430555.OC 英派瑞 2.84 东方证券股份有限公司 4.30 50.00 215.00 2015-06-16
430555.OC 英派瑞 2.84 光大证券股份有限公司 4.30 40.00 172.00 2015-06-16
430555.OC 英派瑞 2.84 华安证券股份有限公司 4.30 30.00 129.00 2015-06-16
430555.OC 英派瑞 2.84 万联证券有限责任公司 4.30 30.00 129.00 2015-06-16
430555.OC 英派瑞 2.84 国泰君安股份有限公司 4.30 15.00 64.50 2015-06-16
430555.OC 英派瑞 2.84 海通证券股份有限公司 4.30 15.00 64.50 2015-06-16
831503.OC 广安生物 0.57 国寿安保-国宝新三板2号资产管理计划 9.00 150.00 1,350.00 2015-06-15
831503.OC 广安生物 0.57 北京天星铭商投资中心(有限合伙) 9.00 100.00 900.00 2015-06-15
831503.OC 广安生物 0.57 九泰基金-新三板分级2号资产管理计划 9.00 50.00 450.00 2015-06-15
831503.OC 广安生物 0.57 天弘弘牛新三板1号资产管理计划 9.00 50.00 450.00 2015-06-15
831503.OC 广安生物 0.57 东吴创新资本管理有限责任公司 9.00 50.00 450.00 2015-06-15
831503.OC 广安生物 0.57 华融金三板点金1号集合资产管理计划 9.00 30.00 270.00 2015-06-15
831503.OC 广安生物 0.57 华融金三板掘金1号集合资产管理计划 9.00 20.00 180.00 2015-06-15
831503.OC 广安生物 0.57 创势翔文化发展(武汉)有限公司 9.00 35.00 315.00 2015-06-15
831503.OC 广安生物 0.57 北京科跃信投投资顾问中心(有限合伙) 9.00 30.00 270.00 2015-06-15
831503.OC 广安生物 0.57 银华资本-新三板-鑫金一号专项资产管理计划 9.00 25.00 225.00 2015-06-15
831503.OC 广安生物 0.57 深圳市博商资产管理有限公司 9.00 25.00 225.00 2015-06-15
832049.OC 广德环保 9.21 上海秉鸿嘉豪投资发展中心(有限合伙) 6.80 18.00 122.40 2015-06-15
832049.OC 广德环保 9.21 北京沃康资本管理有限公司 6.80 7.00 47.60 2015-06-15
830938.OC 可恩口腔 9.57 上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板1号资产管理计划 7.00 100.00 700.00 2015-06-15
4008303630