机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
430664.OC 联合永道 1.61 华夏资本—新三板聚宝1号专项资产管理计划 18.62 5.00 93.10 2015-06-02
430664.OC 联合永道 1.61 建信新三板掘金1号资产管理计划 18.62 5.00 93.10 2015-06-02
831171.OC 海纳川 2.01 前海开源资产管理(深圳)有限公司 14.58 200.00 2,916.00 2015-06-02
831171.OC 海纳川 2.01 易方达资产管理有限公司(代表易方达资产-发达汇2号专项资产管理计划) 14.58 68.50 998.73 2015-06-02
831171.OC 海纳川 2.01 易方达资产管理有限公司(代表易方达资产-广发证券-发达汇专项资产管理计划) 14.58 68.50 998.73 2015-06-02
831171.OC 海纳川 2.01 深圳市诺涵投资有限公司 14.58 60.00 874.80 2015-06-02
831171.OC 海纳川 2.01 广州证券创新投资管理有限公司 14.58 50.00 729.00 2015-06-02
830902.OC 长仪股份 2.22 中国银河证券股份有限公司 7.50 120.00 900.00 2015-06-02
830902.OC 长仪股份 2.22 东莞证券股份有限公司 7.50 45.00 337.50 2015-06-02
832555.OC 金宇农牧 1.73 苏州了凡投资管理有限公司 2.00 300.00 600.00 2015-06-02
832555.OC 金宇农牧 1.73 宁夏伊信泽投资管理有限公司 2.00 220.00 440.00 2015-06-02
832555.OC 金宇农牧 1.73 财达证券有限责任公司 2.00 200.00 400.00 2015-06-02
832555.OC 金宇农牧 1.73 宁夏红山河食品股份有限公司 2.00 200.00 400.00 2015-06-02
832555.OC 金宇农牧 1.73 北京市天星北斗投资管理中心(有限合伙) 2.00 100.00 200.00 2015-06-02
832555.OC 金宇农牧 1.73 河北圣坡堃城农业科技有限公司 2.00 100.00 200.00 2015-06-02
832555.OC 金宇农牧 1.73 太平洋证券股份有限公司 2.00 100.00 200.00 2015-06-02
832555.OC 金宇农牧 1.73 世纪证券有限责任公司 2.00 50.00 100.00 2015-06-02
832555.OC 金宇农牧 1.73 深圳市复兴成长资产管理有限公司 2.00 40.00 80.00 2015-06-02
831378.OC 富耐克 6.55 上海融鼎股权管理有限公司 19.00 100.00 1,900.00 2015-06-01
831378.OC 富耐克 6.55 新疆中信泰达投资管理有限公司 19.00 70.00 1,330.00 2015-06-01
4008303630