机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
830772.OC 远航科技 2.02 南方骥元-新三板3号专项资产管理计划 9.60 50.00 480.00 2015-06-11
830772.OC 远航科技 2.02 万家共赢三板2号资产管理计划 9.60 40.00 384.00 2015-06-11
830772.OC 远航科技 2.02 建信新三板掘金1号资产管理计划 9.60 30.00 288.00 2015-06-11
830772.OC 远航科技 2.02 建信新三板掘金2号资产管理计划 9.60 50.00 480.00 2015-06-11
830772.OC 远航科技 2.02 国寿安保-国保新三板2号资产管理计划 9.60 100.00 960.00 2015-06-11
830772.OC 远航科技 2.02 宁波鼎峰明德致知投资合伙企业(有限合伙) 9.60 50.00 480.00 2015-06-11
830772.OC 远航科技 2.02 义乌联创易富股权投资合伙企业(有限合伙) 9.60 39.46 378.83 2015-06-11
430236.OC 美兰股份 4.96 华安证券股份有限公司 10.08 25.00 252.00 2015-06-10
430236.OC 美兰股份 4.96 山西证券股份有限公司 10.08 20.00 201.60 2015-06-10
430236.OC 美兰股份 4.96 国元证券股份有限公司 10.08 15.00 151.20 2015-06-10
831370.OC 新安洁 6.64 华融证券股份有限公司 8.00 20.00 160.00 2015-06-09
831370.OC 新安洁 6.64 西部证券股份有限公司 8.00 20.00 160.00 2015-06-09
831370.OC 新安洁 6.64 申万宏源证券有限公司 8.00 80.00 640.00 2015-06-09
430292.OC 威控科技 13.80 齐鲁证券有限公司 10.50 70.00 735.00 2015-06-09
430292.OC 威控科技 13.80 中原证券股份有限公司 10.50 30.00 315.00 2015-06-09
831464.OC 创高智联 5.50 太平洋证券股份有限公司 18.00 15.00 270.00 2015-06-09
831464.OC 创高智联 5.50 广州证券股份有限公司 18.00 13.00 234.00 2015-06-09
831464.OC 创高智联 5.50 华福证券有限责任公司 18.00 10.00 180.00 2015-06-09
831464.OC 创高智联 5.50 国泰君安证券股份有限公司 18.00 10.00 180.00 2015-06-09
831464.OC 创高智联 5.50 宁波中利彩鑫投资合伙企业(有限合伙) 18.00 29.85 537.29 2015-06-09
4008303630