新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
870334.OC ST金祈 2016-12-22 新时代 协议 2,000.00 2,000.00 - - 行业应用软件
870333.OC 奥里奥克 2016-12-22 国元证券 协议 3,033.00 3,033.00 - - 其他电子器件
870183.OC 中翔腾航 2016-12-22 财达证券 协议 563.07 242.99 0.00 0.00 航空
870175.OC 易付金服 2016-12-22 中国民族 协议 7,633.09 4,657.02 0.45 3,434.89 通信配套服务
870154.OC 伊发电力 2016-12-21 国信证券 协议 6,718.43 5,260.99 1.58 10,615.11 其他输变电设备
870328.OC 和和新材 2016-12-21 中山证券 协议 4,048.00 4,048.00 7.21 29,186.08 其他化学制品
870319.OC 鼎信通达 2016-12-21 安信证券 协议 5,000.03 1,344.05 2.45 12,250.08 通信传输设备
870167.OC 三佳股份 2016-12-21 财通证券 协议 1,500.00 1,387.50 8.42 12,630.00 其他软件服务
870171.OC 宏鼎股份 2016-12-21 东吴证券 做市 6,911.01 2,817.80 - - 汽车零部件
870110.OC 橙子互动 2016-12-21 东吴证券 协议 2,000.00 988.17 8.00 16,000.00 教育信息化服务
870199.OC 倍益康 2016-12-21 东莞证券 协议 3,735.00 72.00 31.45 117,465.75 医疗器械
870125.OC 合力新材 2016-12-21 恒泰长财 协议 1,820.00 455.00 5.80 10,556.00
870227.OC 民兴生物 2016-12-21 中原证券 协议 10,800.00 5,455.88 4.80 51,840.00 其他纺织
870052.OC 万谷机械 2016-12-21 西南证券 协议 3,196.57 918.41 0.98 3,132.64 农用机械
870288.OC 飞润生物 2016-12-20 华英证券 协议 4,945.71 3,435.22 3.00 14,837.13 食品综合
870286.OC 兴发股份 2016-12-20 开源证券 协议 1,800.00 1,800.00 1.02 1,836.00 行业应用软件
870304.OC 蓝凡科技 2016-12-20 西部证券 协议 1,646.51 637.25 0.00 0.00 其他软件服务
870301.OC 康通电子 2016-12-20 西部证券 协议 6,520.00 3,845.05 3.53 23,015.60 电子设备制造
839939.OC 德中技术 2016-12-20 首创证券 协议 4,491.39 2,187.39 5.38 24,163.68 其他专用机械
870096.OC 新启成 2016-12-20 东吴证券 协议 576.10 368.37 1.00 576.10 营销服务
4008303630