新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
870058.OC 科宇股份 2016-12-19 东北证券 协议 3,000.00 1,352.01 4.50 13,500.00 基础件
870287.OC 快而捷 2016-12-16 东吴证券 协议 3,190.38 728.68 0.00 0.00 物流
870309.OC 中天新能 2016-12-16 开源证券 协议 6,698.00 3,760.99 1.16 7,769.68 电池材料
870264.OC 奥瑞拓 2016-12-16 华龙证券 协议 5,050.00 1,641.25 12.40 62,620.00 其他专用机械
870098.OC 赛康医疗 2016-12-16 东吴证券 协议 2,480.00 632.50 0.00 0.00 医疗器械
870070.OC 海融医药 2016-12-16 中信建投 协议 5,395.56 2,953.96 50.00 269,778.14 生物医药
870164.OC 虎巴股份 2016-12-16 开源证券 协议 4,148.00 3,628.40 1.30 5,392.40 其他互联网服务
870044.OC 风控工程 2016-12-16 中国民族 协议 1,100.00 375.00 0.00 0.00 调查与咨询服务
870002.OC 达峰智能 2016-12-16 国金证券 协议 1,470.60 396.02 - - 其他软件服务
870202.OC 锦诚新材 2016-12-16 中泰证券 协议 5,020.00 1,721.44 - - 耐火材料
870115.OC 先融期货 2016-12-16 财达证券 协议 101,000.00 101,000.00 0.00 0.00 其他非银行金融
870029.OC 宏灿股份 2016-12-16 长江证券 做市 4,506.69 1,718.20 1.90 8,562.72 行业应用软件
870215.OC 未来能源 2016-12-16 开源证券 协议 4,371.07 1,195.60 - - 环保设备
870049.OC 华翔控股 2016-12-16 华英证券 协议 5,176.03 2,149.31 2.91 15,062.25 专业工程
870229.OC 特通电气 2016-12-16 金元证券 协议 3,469.60 1,543.33 9.20 31,920.32 其他输变电设备
870235.OC ST英狮 2016-12-16 西南证券 协议 3,150.50 787.63 - - 营销服务
870260.OC 邦力达 2016-12-16 开源证券 协议 5,631.25 1,602.63 2.94 16,555.88 电子元件
870139.OC 麦浪电气 2016-12-16 财通证券 协议 4,000.00 2,104.90 6.80 27,200.00 电气自控设备
839738.OC 辰星药业 2016-12-16 东吴证券 协议 2,700.00 675.24 - - 保健护理产品
870277.OC 太康高科 2016-12-15 山西证券 协议 1,243.95 393.84 1.20 1,492.74 专业工程
4008303630