新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
870177.OC 鸳鸯金楼 2016-12-20 安信证券 协议 10,700.00 8,827.50 2.90 31,030.00 珠宝首饰
839966.OC 斯芬克司 2016-12-20 东北证券 协议 2,075.36 1,311.65 6.18 12,825.70 生物医药
870168.OC 博源股份 2016-12-20 中国银河 协议 8,791.70 3,734.65 - - 电气自控设备
870182.OC 春晗环境 2016-12-20 开源证券 协议 10,088.00 2,673.32 0.00 0.00 园林工程
870170.OC 宇林德 2016-12-20 山西证券 协议 9,796.60 4,203.04 3.85 37,716.91 非金属新材料
870195.OC 行言科技 2016-12-20 东莞证券 协议 1,000.00 398.46 1.00 1,000.00 其他互联网服务
870198.OC 开来设计 2016-12-20 长江证券 协议 500.00 0.00 - - 建筑装饰设计
870232.OC 佳禾传媒 2016-12-20 山西证券 协议 2,000.00 1,850.00 - - 营销服务
870131.OC 达达股份 2016-12-20 申万宏源 协议 5,800.00 5,365.00 1.39 8,062.00 物流
870253.OC 鹏源药业 2016-12-20 华创证券 协议 5,520.00 71.80 0.00 0.00 医药商业
870256.OC 秦岭旅游 2016-12-20 西南证券 协议 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 景区
870055.OC 创易技研 2016-12-20 中泰证券 协议 3,360.00 1,691.02 2.36 7,929.60 其他专用机械
839871.OC 大德传媒 2016-12-20 西南证券 协议 5,000.00 1,250.01 0.06 300.00 营销服务
836915.OC 西瑞控制 2016-12-20 西部证券 协议 5,226.00 3,034.41 5.29 27,645.54 电气自控设备
870149.OC ST正栩 2016-12-19 财通证券 协议 1,666.67 766.67 - - 影视
870160.OC 安源管道 2016-12-19 长江证券 协议 11,878.84 8,207.17 1.10 13,066.72 塑料制品
870220.OC 恒基永昕 2016-12-19 浙商证券 协议 2,387.38 933.25 0.00 0.00 金属制品
870233.OC 协新股份 2016-12-19 东兴证券 协议 10,000.00 5,697.55 1.28 12,800.00 其他纺织
870130.OC 益健堂 2016-12-19 开源证券 协议 5,643.24 1,410.81 1.48 8,351.99 医疗器械
870053.OC 北方时代 2016-12-19 太平洋 协议 6,205.00 3,285.26 1.00 6,205.00 其他专业服务
4008303630