新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
836425.OC 厚学网 2016-04-13 国元证券 协议 1,000.00 341.50 - - 其他互联网服务
836414.OC 欧普泰 2016-04-13 中信建投 做市 2,757.59 1,398.02 14.41 39,736.87 电子设备制造
836715.OC 优力可 2016-04-13 安信证券 协议 3,000.00 896.25 9.06 27,180.00 其他建材
836668.OC 奥星电子 2016-04-13 浙商证券 协议 13,332.11 7,283.12 4.00 53,328.44 电子元件
836761.OC 九博科技 2016-04-13 华西证券 协议 500.00 357.50 - - 其他互联网服务
836696.OC 旗华建设 2016-04-12 华英证券 协议 3,380.00 845.00 0.00 0.00 专业工程
836708.OC 中裕广恒 2016-04-12 长江证券 协议 5,061.60 2,114.07 1.80 9,110.88 其他软件服务
836683.OC 四达新材 2016-04-12 财通证券 协议 3,186.00 1,820.84 0.00 0.00 塑料制品
836690.OC 悦泰物流 2016-04-12 东吴证券 协议 3,613.05 1,857.68 2.22 8,020.97 物流
836777.OC 龙之泉 2016-04-12 广发证券 协议 6,000.00 2,728.00 7.69 46,140.00 其他专业服务
836719.OC 万威制造 2016-04-12 国金证券 协议 2,569.15 881.30 5.82 14,952.46 金属制品
836437.OC 瑞诚科技 2016-04-12 中泰证券 协议 6,250.00 4,579.23 2.40 15,000.00 化学原料药
836786.OC 明鑫智能 2016-04-12 中泰证券 协议 4,830.44 3,123.61 2.22 10,723.59 工业机器人
836281.OC 鸿盛华 2016-04-12 西南证券 协议 5,639.77 4,075.83 0.27 1,522.74 贸易
836954.OC 鼎集智能 2016-04-12 江海证券 协议 4,101.28 1,189.37 2.18 8,940.79 其他软件服务
836002.OC ST乐蜀 2016-04-12 首创证券 协议 1,070.00 293.67 10.00 10,700.00 游戏娱乐
836647.OC 一派直驱 2016-04-12 西部证券 协议 2,435.00 1,198.43 18.87 45,948.45 机床设备
836680.OC 中天新材 2016-04-11 德邦证券 做市 16,000.00 15,928.00 - - 环保
836503.OC 寰宇科技 2016-04-11 财通证券 协议 5,000.00 1,693.31 0.00 0.00 其他通用机械
836691.OC 人和环境 2016-04-11 国元证券 协议 2,500.00 500.00 2.02 5,050.00 专业工程
4008303630