新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
836523.OC 航泰股份 2016-04-06 长江证券 协议 5,396.40 3,474.62 2.55 13,760.82 其他通用机械
836624.OC 新圆沉香 2016-04-06 湘财证券 协议 8,700.00 4,427.39 0.39 3,393.00 林业种植
836460.OC 风云科技 2016-04-06 开源证券 协议 8,123.70 6,219.23 1.93 15,678.74 影视
836609.OC 新唐设计 2016-04-06 华福证券 协议 11,030.00 5,916.30 0.00 0.00 其他专业服务
836542.OC 东方帝维 2016-04-06 开源证券 协议 29,000.00 20,918.83 - - 动物用药
836657.OC 银河长兴 2016-04-06 中泰证券 协议 8,696.50 3,434.56 - - 影视
836658.OC 幻响神州 2016-04-06 中原证券 协议 1,693.38 759.57 1.00 1,693.38 电子设备制造
836663.OC 金牛物联 2016-04-06 西部证券 协议 3,395.00 2,075.00 2.03 6,891.85 其他互联网服务
836078.OC 天睿空间 2016-04-06 世纪证券 协议 3,784.00 2,440.05 5.60 21,190.40 行业应用软件
835957.OC 建筑数据 2016-04-06 华福证券 协议 2,105.40 1,473.78 1.17 2,463.32 调查与咨询服务
836352.OC 绿水股份 2016-04-06 申万宏源 协议 5,838.01 4,308.01 - - 其他通用机械
836589.OC 德利得 2016-04-05 渤海证券 协议 7,150.00 7,150.00 6.90 49,335.00 物流
835735.OC 远梦家居 2016-04-05 国融证券 协议 6,580.00 1,899.06 6.00 39,480.00 家纺
836514.OC 光华伟业 2016-04-05 东兴证券 协议 5,760.00 2,186.36 10.50 60,480.00 化学新材料
836405.OC 裕利智能 2016-04-05 万联证券 协议 9,240.80 100.20 - - 其他文娱用品
836669.OC ST环能新 2016-04-05 长城证券 协议 625.00 268.75 - - 环保
836312.OC 集美新材 2016-04-05 招商证券 协议 5,334.00 352.40 35.80 190,957.20 其他纤维
836632.OC 智乐园 2016-04-05 首创证券 协议 3,200.00 3,161.60 - - 行业应用软件
836562.OC 众拓联 2016-04-05 西部证券 协议 1,100.00 824.93 1.20 1,320.00 专业市场
836660.OC 钢研功能 2016-04-05 开源证券 协议 15,527.28 7,353.26 12.00 186,327.33 其他金属新材料
4008303630