新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
836720.OC 吉冈精密 2016-04-11 华英证券 协议 9,485.12 2,525.86 20.66 195,962.58 金属制品
836699.OC 海达尔 2016-04-11 华英证券 协议 3,300.00 0.00 48.47 159,951.00 金属制品
835940.OC 瑞济生物 2016-04-11 国盛证券 协议 4,637.50 3,403.94 4.81 22,306.38 医疗器械
836666.OC ST合德堂 2016-04-11 华安证券 协议 1,100.00 99.97 1.00 1,100.00 食品综合
836602.OC 中海通 2016-04-11 英大证券 协议 3,300.00 908.33 4.00 13,200.00 航运
836595.OC 三茗科技 2016-04-08 西部证券 协议 1,500.00 869.78 0.28 420.00 行业应用软件
836442.OC 群智合 2016-04-08 联讯证券 协议 2,000.00 1,100.00 6.70 13,400.00 行业应用软件
835637.OC 林华医疗 2016-04-08 国泰君安 协议 36,036.00 9,009.01 10.43 375,855.48 医疗器械
834713.OC 毅能达 2016-04-07 西南证券 协议 14,700.00 14,652.23 7.00 102,900.00 电子设备制造
836618.OC 哥俩好 2016-04-07 国泰君安 协议 5,500.00 1,968.84 0.00 0.00 其他化学制品
836439.OC 聚能纳米 2016-04-07 开源证券 协议 800.00 40.00 10.90 8,720.00 其他专用机械
836452.OC 四方博瑞 2016-04-07 东北证券 协议 1,484.26 894.49 6.44 9,558.61 其他软件服务
836329.OC 宝坤新材 2016-04-07 申万宏源 协议 3,149.80 2,489.59 2.55 8,031.99 其他纤维
836556.OC 威龙科技 2016-04-07 东北证券 协议 2,516.00 790.08 0.00 0.00 其他专用机械
836583.OC ST海润 2016-04-07 安信证券 协议 8,100.00 4,233.99 - - 影视
836058.OC 欧赛能源 2016-04-07 西南证券 协议 11,711.02 7,351.01 0.80 9,368.81 电池材料
836236.OC 和成新材 2016-04-07 安信证券 协议 1,500.00 511.72 - - 耐火材料
836256.OC 华星新材 2016-04-06 爱建证券 协议 3,000.00 2,775.00 - - 其他化学制品
836195.OC 吉星智能 2016-04-06 兴业证券 协议 2,100.00 525.00 0.00 0.00 其他软件服务
836619.OC 显鸿科技 2016-04-06 兴业证券 协议 10,690.20 10,580.33 10.00 106,902.00 其他化学制品
4008303630