最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
833023.OC ST君瑞恒 2021-06-29 -0.74 763.38 -37.50 -451.67 -126.35 -0.57 0.00 -0.01 140.75 1.89
870805.OC 高信股份 2021-04-22 -0.74 5,342.06 -38.80 -3,576.04 -9.84 6.82 -10.91 -0.53 24.30 40.54
835586.OC 景典股份 2021-06-24 -0.74 1,168.34 -54.00 -1,682.94 -77.82 0.21 -350.84 -0.18 85.28 42.26
833662.OC ST大地生 2021-04-29 -0.74 2,842.16 870.63 -5,837.65 -109.04 0.06 0.00 0.00 109.81 2.57
430743.OC 尚思传媒 2021-04-28 -0.74 11,935.67 -12.73 -1,549.87 -78.81 0.20 -375.94 -0.12 81.47 3.15
833737.OC 望湘园 2021-04-26 -0.73 45,026.28 -41.26 -4,355.01 -35.65 1.38 -53.00 0.45 58.24 66.51
430085.OC 新锐英诚 2021-04-20 -0.73 3,331.93 -45.69 -4,344.17 -42.19 1.00 -72.97 0.04 14.87 3.81
872970.OC 中科联诚 2021-04-28 -0.73 1,085.03 -31.75 -728.50 -57.21 0.54 -133.69 -0.06 57.79 18.22
837684.OC 英妮股份 2021-08-31 -0.73 36.77 -51.42 -3,638.90 -59.74 0.49 -148.41 -0.01 81.38 -89.30
831524.OC 康耀电子 2021-04-28 -0.72 12,688.44 46.15 -4,049.98 -45.25 0.87 -83.31 0.18 76.46 23.43
430079.OC 北京安鹏 2021-04-27 -0.72 1,455.80 282.17 -1,798.33 -32.54 1.49 -48.24 -0.65 2.30 1.23
873107.OC 海山游乐 2021-04-27 -0.72 3,993.98 -45.57 -1,578.36 -50.70 0.70 -102.82 0.80 90.67 27.48
870235.OC 英狮体育 2021-04-20 -0.72 788.73 -73.01 -1,328.33 -75.82 0.23 -313.64 -0.12 87.65 0.67
430201.OC ST腾实信 2021-06-29 -0.71 339.15 112.14 -1,607.85 -126.83 -0.15 0.00 -0.03 112.03 -8.55
834562.OC 陆海环保 2021-04-21 -0.71 4,168.79 -40.74 -4,515.42 -37.68 0.94 -75.79 0.01 39.15 -17.96
839825.OC 讯网网络 2021-04-26 -0.71 1,491.22 -39.95 -829.46 -45.10 0.87 -82.16 -0.50 48.43 15.83
872246.OC 昆时股份 2021-04-26 -0.71 4,189.52 -6.23 -1,418.08 -49.38 0.73 -97.56 0.66 73.98 30.33
832989.OC 鑫博技术 2021-04-28 -0.71 1,194.65 -94.83 -3,756.37 -17.75 3.29 -21.58 0.16 34.41 -0.66
430042.OC 科瑞讯 2021-04-20 -0.71 4,729.76 -17.82 -2,822.23 -15.04 4.00 -17.70 0.15 35.47 26.90
870429.OC 安泰园林 2021-04-27 -0.71 1,333.86 -78.81 -2,121.40 -33.71 1.39 -50.86 0.21 72.65 -74.73
4008303630