最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
839376.OC 振业优控 2021-04-29 -1.56 4,053.49 -22.35 -3,643.32 -72.34 0.60 -261.49 -0.18 79.83 28.19
832055.OC 军工智能 2021-04-28 -1.51 12,071.59 -4.42 -9,878.67 -52.32 1.37 -109.75 -0.02 61.44 12.89
836466.OC ST洲线 2021-06-30 -1.50 2,312.95 -78.93 -5,670.50 -95.25 0.07 -2,007.36 -0.05 93.16 18.53
836458.OC ST活动邦 2021-04-28 -1.47 1,383.99 -48.15 -883.60 -177.26 -0.64 0.00 -0.22 156.83 32.07
834316.OC 振威会展 2021-04-29 -1.46 20,355.67 -31.00 -4,252.12 -23.17 7.48 -19.53 -1.39 32.85 21.86
838919.OC 恒晟能源 2021-04-23 -1.45 78,694.98 11.27 -4,347.64 -51.45 1.02 -142.70 -1.02 82.68 -3.08
835540.OC 旭辉股份 2021-04-30 -1.45 21,427.04 -11.03 -6,571.29 -31.95 3.08 -46.94 -0.94 48.73 6.54
831725.OC ST凌志股 2021-06-30 -1.44 6,745.25 -61.96 -14,325.37 -24.28 4.50 -32.06 0.02 73.01 -13.85
831252.OC 博润通 2021-04-27 -1.43 4,691.69 -3.39 -3,674.79 -52.69 1.28 -111.37 -0.13 39.25 -5.38
834928.OC 雷珏股份 2021-04-26 -1.42 17,340.05 -27.21 -1,688.53 -32.15 3.00 -47.39 0.15 41.91 13.74
831331.OC ST华奥 2021-06-30 -1.42 1,224.97 76.94 -5,834.96 -411.01 -1.07 0.00 0.00 150.46 62.42
831366.OC ST国龙 2021-04-15 -1.39 30,165.96 -0.11 -6,810.20 -49.99 -4.18 0.00 1.59 122.50 13.66
831385.OC ST大地和 2021-03-26 -1.39 10,657.87 -36.61 -14,325.37 -578.72 -0.53 0.00 -0.34 153.18 7.47
835816.OC 正方农牧 2021-06-30 -1.38 26,006.92 -29.97 -8,390.13 -66.43 0.70 -197.91 -0.08 91.90 -2.35
839815.OC 双承生物 2021-04-29 -1.37 1,234.36 -63.47 -1,849.98 -38.74 1.18 -115.71 -0.38 88.70 15.28
430325.OC 精英智通 2021-04-21 -1.37 6,007.46 -24.44 -5,940.61 -28.48 3.44 -39.81 -0.00 34.67 35.87
834885.OC ST开永 2021-06-30 -1.36 437.57 -48.08 -2,884.61 -100.93 -0.01 0.00 -0.07 100.72 14.64
831890.OC 中润新能 2021-08-19 -1.32 56,431.24 -78.85 -33,104.14 -31.56 2.79 -47.45 -0.97 47.61 2.94
835000.OC 锐迅股份 2021-04-30 -1.31 3,454.61 4.37 -3,802.62 -58.96 0.86 -151.61 0.09 77.42 14.99
838141.OC 中新正大 2021-04-30 -1.31 1,011.46 -92.20 -5,470.04 -72.96 0.48 -269.80 -0.04 72.42 -9.05
4008303630