最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
839453.OC 领跑传媒 2021-03-02 -1.29 1,051.55 -60.83 -728.05 -74.36 0.72 -179.23 0.64 0.06 -22.68
832494.OC 首航直升 2021-04-29 -1.29 110,658.64 -29.94 -260,971.05 -73.64 0.46 -278.71 0.04 15.60 14.51
838879.OC 安科运达 2021-04-29 -1.28 21,661.32 -39.48 -6,401.75 -53.26 1.12 -113.98 0.29 64.63 8.73
833472.OC ST康润洁 2021-04-28 -1.27 1,056.82 -30.35 -1,669.61 -2,366.61 -1.22 0.00 -0.87 130.31 -7.63
832373.OC 美特桥架 2021-06-30 -1.26 2,708.75 -49.37 -16,660.42 -88.25 0.17 -751.16 0.11 91.00 23.58
833858.OC 信中利 2021-04-30 -1.26 87,850.17 -32.26 -247,363.10 -43.87 1.20 -105.52 -0.07 54.40 0.00
832798.OC 吉星吉达 2021-04-28 -1.26 14,839.16 20.88 -688.46 -28.99 4.36 -42.85 5.22 88.74 15.66
872128.OC 第一文体 2021-04-16 -1.26 7,637.79 -27.48 -3,313.33 -38.71 1.96 -64.24 -0.82 70.80 -23.87
832586.OC 圣兆药物 2021-04-30 -1.25 1,883.65 -23.01 -13,007.20 63.31 3.22 -38.83 -1.02 19.44 17.64
871230.OC 熊猫文旅 2021-04-28 -1.25 25,209.03 -85.25 -5,004.34 -72.18 0.43 -287.71 -0.51 51.34 0.04
871366.OC 广芯电子 2021-02-09 -1.25 6,989.17 -7.70 -626.47 17.82 5.32 -23.50 -1.12 50.81 38.68
838957.OC ST易道 2021-04-28 -1.25 115.67 -80.20 -997.31 -284.66 -0.81 0.00 0.09 188.29 1.91
831900.OC 海航冷链 2021-04-29 -1.24 42,096.39 -55.15 -157,851.58 -84.48 0.23 -544.09 -0.75 55.02 11.85
430077.OC 道隆软件 2021-04-23 -1.23 3,948.65 8.07 -2,868.93 -40.00 1.84 -66.65 -0.19 30.22 8.29
836863.OC ST帝耳 2021-06-30 -1.22 5.02 -99.49 -608.60 -15.88 -8.88 0.00 -0.48 581.57 -355.15
838058.OC ST中延股 2021-04-30 -1.21 103.85 401.84 -2,348.94 -124.50 -0.24 0.00 -0.67 606.92 40.48
834691.OC 鑫固环保 2021-04-28 -1.21 10,543.70 -50.71 -2,996.42 -43.79 1.55 -77.90 0.24 87.64 13.68
833503.OC 花嫁丽舍 2021-04-26 -1.20 28,022.78 -20.37 -5,319.41 -63.07 0.70 -179.51 0.70 94.79 7.98
836332.OC 千年传说 2021-04-20 -1.20 99.65 -81.08 -597.75 -47.73 1.31 -91.31 -0.30 68.75 -95.41
839516.OC ST金鑫股 2021-06-25 -1.19 2,460.25 32.72 -1,191.92 -1,105.30 -1.30 0.00 -0.27 133.20 2.23
4008303630